TERAMO CENTRO |
|||||
Zona Porta Madonna |
|||||
| Copyright © www.meteoteramo.it | |||||
| Rete di Monitoraggio OMTeA - Osservatorio Meteorologico Teramano e dell'Adriatico | |||||
| Quota: 279 mslm | Coordinate: Lat 42° 42' 00" N Lon 13° 42' 00" E | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Cablata | Data inizio rilevazioni: 1 Novembre 2006 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Urbana. Fondovalle collinare in centro cittadino. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 20:59 del 11/01/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 2.7 °C | 2.4 °C | 4:32 | 8.8 °C | 10:49 |
| Umidità Relativa | 82 % | 56 % | 4:32 | 85 % | 10:49 |
| Pressione Atmosferica | 764.9 mm | 752.7 mm | 0:00 | 765.0 mm | 20:44 |
| Punto di Rugiada | -0.0 °C | -1.7 °C | 0:14 | 3.3 °C | 14:35 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 2.7 °C | Massimo Wind Chill | 1.1 °C | 2:57 | |
| Velocità attuale del Vento | 0.0 km/hr | Massima raffica di Vento | 37.0 km/hr | 12:09 | |
| Direzione attuale del Vento | WNW | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 7:34 | Il sole tramonta alle ore: | 16:52 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.6 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 1.4 mm/hr alle 12:30 | 14.0 mm/hr | 14.0 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.6 mm | 54.0 mm | 54.0 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
| Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
| Radiazione Solare | 0 W/mē | 504 W/mē alle 11:04 | 504 W/mē | 504 W/mē | |||||
| Indice UV | 0.0 index | 2.0 index alle 12:54 | 2.3 index | 2.3 index | |||||
| Cat.Esposizione UV |
|
||||||||
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | -1.0 °C | Temperatura Minima | -1.0 °C |
| Temperatura Massima | 16.2 °C | Temperatura Massima | 16.2 °C |
| Umidità Minima | 34 % | Umidità Minima | 34 % |
| Umidità Massima | 100 % | Umidità Massima | 100 % |
| Temp. di Rugiada Min | -8.3 °C | Temp. di Rugiada Min | -8.3 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 8.9 °C | Temp. di Rugiada Max | 8.9 °C |
| Max Velocità del Vento | 66.0 km/hr | Max Velocità del Vento | 66.0 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 745.0 mm | Pressione Atm. Min | 745.0 mm |
| Pressione Atm. Max | 765.0 mm | Pressione Atm. Max | 765.0 mm |
| Raffredd. da Vento Min | -3.3 °C | Raffredd. da Vento Min | -3.3 °C |
| Indice di Calore Max | 15.6 °C | Indice di Calore Max | 15.6 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |