<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS News di MeteoTeramo.it</title>
		<description>L'OMTeA pubblica articoli relativi alla tendenza meteo-climatica sul medio periodo, redatti il Lunedì per la settimana entrante ed il Giovedì per il weekend. Si tratta di relazioni tecniche professionali sulla situazione in atto e sulla eventuale evoluzione meteo.</description>
		<link>http://www.meteoteramo.it</link>
		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:29:28 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.meteoteramo.it/images/M_images/rss.png</url>
			<title>MeteoTeramo.it</title>
			<link>http://www.meteoteramo.it</link>
			<description>L'OMTeA pubblica articoli relativi alla tendenza meteo-climatica sul medio periodo, redatti il Lunedì per la settimana entrante ed il Giovedì per il weekend. Si tratta di relazioni tecniche professionali sulla situazione in atto e sulla eventuale evoluzione meteo.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Weekend con graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche. Temperature in aumento.</title>
			<link>http://www.meteoteramo.it/Avvisi-e-News-OMTeA/Weekend-con-graduale-peggioramento-delle-condizioni-atmosferiche.-Temperature-in-aumento.html</link>
			<description>Teramo, Venerdì 18 Maggio 2012, ore 18 - Fine settimana caratterizzato da un graduale  peggioramento delle condizioni atmosferiche. Un...</description>
			<category>Avvisi e News OMTeA - Meteo Weekend</category>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:01:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Settimana con transito di instabilità e temperature sotto la norma fino a Giovedì, poi più caldo</title>
			<link>http://www.meteoteramo.it/Avvisi-e-News-OMTeA/Settimana-con-transito-di-instabilita-e-temperature-sotto-la-norma-fino-a-Giovedi-poi-piu-caldo.html</link>
			<description>Teramo, Lunedì 14 Maggio 2012, ore 17 - Settimana all'insegna dell'instabilità atmosferica, causata dal rapido transito di due saccature nord-atlantiche,...</description>
			<category>Avvisi e News OMTeA - Meteo Settimana</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:56:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Weekend caratterizzato da un netto cambiamento: dal tempo caldo e soleggiato alla fredda instabilità</title>
			<link>http://www.meteoteramo.it/Avvisi-e-News-OMTeA/Weekend-caratterizzato-da-un-netto-cambiamento-dal-tempo-caldo-e-soleggiato-alla-fredda-instabilita.html</link>
			<description>Teramo, Giovedì 10 Maggio 2012, ore 16 - Fine settimana che segna una svolta nel quadro meteorologico lungo il medio...</description>
			<category>Avvisi e News OMTeA - Meteo Weekend</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:58:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Settimana con nubi e tempo incerto fino a Martedì, poi prevalenza di sole e temperature in aumento.</title>
			<link>http://www.meteoteramo.it/Avvisi-e-News-OMTeA/Settimana-con-nubi-e-tempo-incerto-fino-a-Martedi-poi-prevalenza-di-sole-e-temperature-in-aumento.html</link>
			<description>Teramo, Lunedì 7 Maggio 2012, ore 17 - L'alta pressione è destinata a riprendere vigore nel corso della settimana sul...</description>
			<category>Avvisi e News OMTeA - Meteo Settimana</category>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:36:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Weekend con tempo in peggioramento, dal sole di Venerdì alle piogge di Domenica. Temperature stabili</title>
			<link>http://www.meteoteramo.it/Avvisi-e-News-OMTeA/Weekend-con-tempo-in-peggioramento-dal-sole-di-Venerdi-alle-piogge-di-Domenica.-Temperature-stabili.html</link>
			<description>Teramo, Giovedì 3 Maggio 2012, ore 18 - Nonostante il miglioramento avvenuto a metà settimana, le condizioni atmosferiche rimangono piuttosto...</description>
			<category>Avvisi e News OMTeA - Meteo Weekend</category>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:51:07 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

