Powered by Core Design
Sono le ore 14:35
di Martedì, 7 Feb
116 visitatori online
Segui MeteoTeramo su Twitter
Facebook

Basket
Lega Uno - Banca Tercas Teramo

Pallamano
Elite Maschile - Teknoelettronica Teramo

Calcio
Lega Pro Seconda Divisione - Giulianova Calcio
Lega Nazionale Dilettanti - Santegidiese
Lega Nazionale Dilettanti - San Nicolò
Lega Nazionale Dilettanti - Teramo Calcio
Vai A osservatorio Meteo
Meteo email Meteoteramo.it
Meteo per siti Meteoteramo.it
AvantiDietroIndietroAvanti

Campionati

Risultati
Classifiche
Andamenti Squadre
Statistiche Campionato
Partite Campionato
Incroci Partite
Advertisement

Home Page arrow Sport arrow Partite Campionato

Lega Pro 2009/2010 - Prima Divisione - Girone B

Calendario del Campionato

iCal export

MD Data Orario Risultato
34 09/05/2010 15:00    Virtus Lanciano-Cavese0-0
34 09/05/2010 15:00    Real Marcianise-Pescara2-3
34 09/05/2010 15:00    Potenza-Pescina VG1-0
34 09/05/2010 15:00    Verona-Portogruaro0-1
34 09/05/2010 15:00    Andria BAT-Ravenna0-0
34 09/05/2010 15:00    Giulianova-Rimini0-2
34 09/05/2010 15:00    Foggia-Spal0-3
34 09/05/2010 15:00    Cosenza-Taranto0-1
34 09/05/2010 15:00    Reggiana-Ternana1-0
33 02/05/2010 15:00    Taranto-Andria BAT1-0
33 02/05/2010 15:00    Portogruaro-Cosenza1-1
33 02/05/2010 15:00    Cavese-Foggia0-0
33 02/05/2010 15:00    Ternana-Giulianova2-0
33 02/05/2010 15:00    Pescara-Potenza2-1
33 02/05/2010 15:00    Spal-Real Marcianise2-3
33 02/05/2010 15:00    Pescina VG-Reggiana2-1
33 02/05/2010 15:00    Rimini-Verona3-2
33 02/05/2010 15:00    Ravenna-Virtus Lanciano0-1
32 25/04/2010 15:00    Giulianova-Cavese0-2
32 25/04/2010 15:00    Foggia-Pescara1-0
32 25/04/2010 15:00    Andria BAT-Pescina VG3-0
32 25/04/2010 15:00    Potenza-Portogruaro0-3
32 25/04/2010 15:00    Cosenza-Ravenna2-2
32 25/04/2010 15:00    Virtus Lanciano-Rimini1-0
32 25/04/2010 15:00    Reggiana-Spal0-1
32 25/04/2010 15:00    Verona-Taranto1-0
32 25/04/2010 15:00    Real Marcianise-Ternana4-0
31 18/04/2010 15:00    Cavese-Andria BAT1-1
31 18/04/2010 15:00    Ternana-Cosenza0-0
31 18/04/2010 15:00    Portogruaro-Foggia1-1
31 18/04/2010 15:00    Pescina VG-Giulianova1-2
31 18/04/2010 15:00    Rimini-Potenza2-0
31 18/04/2010 15:00    Ravenna-Real Marcianise1-1
31 18/04/2010 15:00    Pescara-Reggiana3-0
31 18/04/2010 15:00    Spal-Verona1-1
31 18/04/2010 15:00    Taranto-Virtus Lanciano1-1
30 11/04/2010 15:00    Potenza-Cavese1-0
30 11/04/2010 15:00    Reggiana-Giulianova1-0
30 11/04/2010 15:00    Verona-Pescara0-0
30 11/04/2010 15:00    Foggia-Pescina VG2-0
30 11/04/2010 15:00    Taranto-Portogruaro1-2
30 11/04/2010 15:00    Andria BAT-Real Marcianise0-1
30 11/04/2010 15:00    Cosenza-Rimini0-3
30 11/04/2010 15:00    Virtus Lanciano-Spal1-3
30 12/04/2010 15:00    Ravenna-Ternana0-1
29 03/04/2010 15:00    Giulianova-Andria BAT1-1
29 03/04/2010 15:00    Pescara-Cosenza3-1
29 03/04/2010 15:00    Rimini-Foggia0-1
29 03/04/2010 15:00    Pescina VG-Ravenna2-1
29 03/04/2010 15:00    Potenza-Reggiana0-0
29 03/04/2010 15:00    Portogruaro-Spal1-0
29 03/04/2010 15:00    Cavese-Taranto1-0
29 03/04/2010 15:00    Real Marcianise-Verona1-0
29 03/04/2010 15:00    Ternana-Virtus Lanciano1-1
28 21/03/2010 15:00    Reggiana-Andria BAT1-1
28 21/03/2010 15:00    Cosenza-Cavese0-0
28 21/03/2010 15:00    Taranto-Pescara0-1
28 21/03/2010 15:00    Spal-Pescina VG0-0
28 21/03/2010 15:00    Ternana-Portogruaro0-0
28 21/03/2010 15:00    Foggia-Potenza3-0
28 21/03/2010 15:00    Virtus Lanciano-Real Marcianise1-2
28 21/03/2010 15:00    Ravenna-Rimini1-2
28 22/03/2010 15:00    Verona-Giulianova1-0
27 14/03/2010 14:30    Real Marcianise-Cosenza1-1
27 14/03/2010 14:30    Cavese-Portogruaro1-2
27 14/03/2010 14:30    Giulianova-Ravenna2-2
27 14/03/2010 14:30    Foggia-Reggiana2-1
27 14/03/2010 14:30    Pescara-Spal1-0
27 14/03/2010 14:30    Potenza-Taranto0-0
27 14/03/2010 14:30    Rimini-Ternana1-1
27 14/03/2010 14:30    Pescina VG-Verona1-1
27 14/03/2010 14:30    Andria BAT-Virtus Lanciano2-0
26 07/03/2010 14:30    Portogruaro-Andria BAT0-0
26 07/03/2010 14:30    Ternana-Cavese1-1
26 07/03/2010 14:30    Taranto-Foggia0-0
26 07/03/2010 14:30    Spal-Giulianova2-0
26 07/03/2010 14:30    Ravenna-Pescara1-1
26 07/03/2010 14:30    Virtus Lanciano-Pescina VG1-1
26 07/03/2010 14:30    Cosenza-Potenza0-2
26 07/03/2010 14:30    Verona-Reggiana1-2
26 07/03/2010 14:30    Real Marcianise-Rimini1-0
25 21/02/2010 14:30    Foggia-Cosenza1-3
25 21/02/2010 14:30    Pescara-Portogruaro0-1
25 21/02/2010 14:30    Reggiana-Ravenna2-2
25 21/02/2010 14:30    Cavese-Real Marcianise1-0
25 21/02/2010 14:30    Rimini-Spal1-1
25 21/02/2010 14:30    Giulianova-Taranto0-0
25 21/02/2010 14:30    Pescina VG-Ternana3-0
25 21/02/2010 14:30    Andria BAT-Verona0-0
25 21/02/2010 14:30    Potenza-Virtus Lanciano0-2
24 21/02/2010 14:30    Ravenna-Cavese2-2
24 21/02/2010 14:30    Spal-Andria BAT2-0
24 21/02/2010 14:30    Real Marcianise-Foggia0-0
24 21/02/2010 14:30    Ternana-Pescara2-0
24 21/02/2010 14:30    Taranto-Pescina VG2-0
24 21/02/2010 14:30    Verona-Potenza2-2
24 21/02/2010 14:30    Cosenza-Reggiana1-1
24 21/02/2010 14:30    Portogruaro-Rimini2-1
24 21/02/2010 14:30    Virtus Lanciano-Giulianova2-0
23 07/02/2010 14:30    Virtus Lanciano-Cosenza0-1
23 07/02/2010 14:30    Andria BAT-Pescara1-1
23 07/02/2010 14:30    Giulianova-Portogruaro2-1
23 07/02/2010 14:30    Verona-Ravenna2-1
23 07/02/2010 14:30    Pescina VG-Real Marcianise3-3
23 07/02/2010 14:30    Cavese-Rimini1-0
23 07/02/2010 14:30    Potenza-Spal2-2
23 07/02/2010 14:30    Reggiana-Taranto0-0
23 07/02/2010 14:30    Foggia-Ternana1-2
22 31/01/2010 14:30    Cosenza-Andria BAT1-1
22 31/01/2010 14:30    Pescara-Giulianova1-0
22 31/01/2010 14:30    Real Marcianise-Potenza3-0
22 31/01/2010 14:30    Cavese-Reggiana2-0
22 31/01/2010 14:30    Spal-Taranto0-0
22 31/01/2010 14:30    Ternana-Verona0-2
22 31/01/2010 14:30    Portogruaro-Virtus Lanciano1-1
22 13/02/2010 14:30    Ravenna-Foggia0-0
22 13/02/2010 14:30    Rimini-Pescina VG3-1
21 24/01/2010 14:30    Spal-Cavese2-0
21 24/01/2010 14:30    Verona-Cosenza2-1
21 24/01/2010 14:30    Virtus Lanciano-Foggia0-0
21 24/01/2010 14:30    Pescina VG-Pescara0-2
21 24/01/2010 14:30    Reggiana-Portogruaro0-1
21 24/01/2010 14:30    Taranto-Ravenna1-0
21 24/01/2010 14:30    Giulianova-Real Marcianise0-0
21 24/01/2010 14:30    Andria BAT-Rimini1-0
21 24/01/2010 14:30    Potenza-Ternana1-1
20 17/01/2010 14:30    Cosenza-Giulianova3-4
20 17/01/2010 14:30    Foggia-Andria BAT0-2
20 17/01/2010 14:30    Portogruaro-Pescina VG0-0
20 17/01/2010 14:30    Ravenna-Potenza2-1
20 17/01/2010 14:30    Real Marcianise-Reggiana1-3
20 17/01/2010 14:30    Ternana-Spal0-1
20 17/01/2010 14:30    Rimini-Taranto2-0
20 17/01/2010 14:30    Cavese-Verona0-0
20 17/01/2010 14:30    Pescara-Virtus Lanciano0-0
19 10/01/2010 14:30    Pescina VG-Cosenza1-3
19 10/01/2010 14:30    Giulianova-Foggia1-2
19 10/01/2010 14:30    Andria BAT-Potenza3-1
19 10/01/2010 14:30    Spal-Ravenna0-0
19 10/01/2010 14:30    Portogruaro-Real Marcianise0-0
19 10/01/2010 14:30    Reggiana-Rimini3-1
19 10/01/2010 14:30    Taranto-Ternana1-0
19 10/01/2010 14:30    Verona-Virtus Lanciano2-2
19 11/01/2010 20:30    Pescara-Cavese1-2
18 20/12/2009 14:30    Cavese-Pescina VG2-1
18 20/12/2009 14:30    Cosenza-Spal3-1
18 20/12/2009 14:30    Foggia-Verona0-1
18 20/12/2009 14:30    Potenza-Giulianova2-1
18 20/12/2009 14:30    Ravenna-Portogruaro1-1
18 20/12/2009 14:30    Rimini-Pescara0-0
18 20/12/2009 14:30    Ternana-Andria BAT2-1
18 20/12/2009 14:30    Virtus Lanciano-Reggiana1-5
18 20/12/2009 14:30    Real Marcianise-Taranto3-3
17 13/12/2009 14:30    Cavese-Virtus Lanciano0-2
17 13/12/2009 14:30    Pescara-Real Marcianise2-0
17 13/12/2009 14:30    Pescina VG-Potenza3-2
17 13/12/2009 14:30    Portogruaro-Verona0-0
17 13/12/2009 14:30    Ravenna-Andria BAT3-1
17 13/12/2009 14:30    Rimini-Giulianova2-1
17 13/12/2009 14:30    Spal-Foggia0-0
17 13/12/2009 14:30    Ternana-Reggiana0-1
17 14/12/2009 20:30    Taranto-Cosenza2-1
16 06/12/2009 14:30    Andria BAT-Taranto2-1
16 06/12/2009 14:30    Cosenza-Portogruaro3-2
16 06/12/2009 14:30    Foggia-Cavese0-0
16 06/12/2009 14:30    Giulianova-Ternana1-1
16 06/12/2009 14:30    Potenza-Pescara0-0
16 06/12/2009 14:30    Real Marcianise-Spal1-0
16 06/12/2009 14:30    Reggiana-Pescina VG2-0
16 06/12/2009 14:30    Verona-Rimini0-1
16 06/12/2009 14:30    Virtus Lanciano-Ravenna1-0
15 29/11/2009 14:30    Cavese-Giulianova2-2
15 29/11/2009 14:30    Pescara-Foggia0-0
15 29/11/2009 14:30    Pescina VG-Andria BAT1-1
15 29/11/2009 14:30    Portogruaro-Potenza1-0
15 29/11/2009 14:30    Ravenna-Cosenza3-1
15 29/11/2009 14:30    Rimini-Virtus Lanciano0-0
15 29/11/2009 14:30    Spal-Reggiana1-1
15 29/11/2009 14:30    Taranto-Verona0-0
15 29/11/2009 14:30    Ternana-Real Marcianise0-3
14 22/11/2009 14:30    Andria BAT-Cavese1-0
14 22/11/2009 14:30    Cosenza-Ternana1-0
14 22/11/2009 14:30    Foggia-Portogruaro2-1
14 22/11/2009 14:30    Giulianova-Pescina VG0-0
14 22/11/2009 14:30    Potenza-Rimini2-1
14 22/11/2009 14:30    Real Marcianise-Ravenna0-1
14 22/11/2009 14:30    Reggiana-Pescara2-1
14 22/11/2009 14:30    Verona-Spal1-1
14 22/11/2009 14:30    Virtus Lanciano-Taranto1-1
13 15/11/2009 14:30    Cavese-Potenza0-1
13 15/11/2009 14:30    Giulianova-Reggiana1-0
13 15/11/2009 14:30    Pescina VG-Foggia2-0
13 15/11/2009 14:30    Portogruaro-Taranto1-0
13 15/11/2009 14:30    Real Marcianise-Andria BAT3-0
13 15/11/2009 14:30    Rimini-Cosenza2-0
13 15/11/2009 14:30    Spal-Virtus Lanciano0-1
13 15/11/2009 14:30    Ternana-Ravenna1-0
13 16/11/2009 20:30    Pescara-Verona0-0
12 08/11/2009 14:30    Andria BAT-Giulianova1-1
12 08/11/2009 14:30    Cosenza-Pescara2-1
12 08/11/2009 14:30    Foggia-Rimini3-0
12 08/11/2009 14:30    Ravenna-Pescina VG3-1
12 08/11/2009 14:30    Reggiana-Potenza2-1
12 08/11/2009 14:30    Spal-Portogruaro2-1
12 08/11/2009 14:30    Verona-Real Marcianise2-0
12 08/11/2009 14:30    Virtus Lanciano-Ternana0-2
12 09/11/2009 20:30    Taranto-Cavese1-0
11 01/11/2009 14:30    Andria BAT-Reggiana1-1
11 01/11/2009 14:30    Cavese-Cosenza1-1
11 01/11/2009 14:30    Giulianova-Verona0-0
11 01/11/2009 14:30    Pescara-Taranto1-1
11 01/11/2009 14:30    Pescina VG-Spal0-3
11 01/11/2009 14:30    Potenza-Foggia2-1
11 01/11/2009 14:30    Real Marcianise-Virtus Lanciano2-2
11 01/11/2009 14:30    Rimini-Ravenna1-0
11 02/11/2009 20:30    Portogruaro-Ternana1-2
10 25/10/2009 14:30    Cosenza-Real Marcianise1-1
10 25/10/2009 14:30    Portogruaro-Cavese0-0
10 25/10/2009 14:30    Ravenna-Giulianova2-0
10 25/10/2009 14:30    Reggiana-Foggia3-4
10 25/10/2009 14:30    Spal-Pescara0-1
10 25/10/2009 14:30    Taranto-Potenza2-2
10 25/10/2009 14:30    Ternana-Rimini3-0
10 25/10/2009 14:30    Virtus Lanciano-Andria BAT2-2
10 26/10/2009 20:45    Verona-Pescina VG5-1
9 18/10/2009 15:00    Andria BAT-Portogruaro1-0
9 18/10/2009 15:00    Cavese-Ternana1-0
9 18/10/2009 15:00    Foggia-Taranto0-0
9 18/10/2009 15:00    Giulianova-Spal1-1
9 18/10/2009 15:00    Pescara-Ravenna2-1
9 18/10/2009 15:00    Pescina VG-Virtus Lanciano1-1
9 18/10/2009 15:00    Reggiana-Verona0-0
9 18/10/2009 15:00    Rimini-Real Marcianise2-0
9 19/10/2009 20:45    Potenza-Cosenza0-2
8 11/10/2009 15:00    Cosenza-Foggia4-0
8 11/10/2009 15:00    Portogruaro-Pescara2-2
8 11/10/2009 15:00    Ravenna-Reggiana3-1
8 11/10/2009 15:00    Real Marcianise-Cavese0-0
8 11/10/2009 15:00    Taranto-Giulianova0-0
8 11/10/2009 15:00    Ternana-Pescina VG0-2
8 11/10/2009 15:00    Verona-Andria BAT3-1
8 11/10/2009 15:00    Virtus Lanciano-Potenza1-0
8 12/10/2009 15:00    Spal-Rimini1-2
7 04/10/2009 15:00    Cavese-Ravenna1-0
7 04/10/2009 15:00    Andria BAT-Spal0-0
7 04/10/2009 15:00    Foggia-Real Marcianise1-3
7 04/10/2009 15:00    Pescara-Ternana2-1
7 04/10/2009 15:00    Pescina VG-Taranto0-2
7 04/10/2009 15:00    Potenza-Verona0-2
7 04/10/2009 15:00    Reggiana-Cosenza5-2
7 04/10/2009 15:00    Rimini-Portogruaro2-3
7 05/10/2009 15:00    Giulianova-Virtus Lanciano2-2
6 27/09/2009 15:00    Cosenza-Virtus Lanciano0-0
6 27/09/2009 15:00    Pescara-Andria BAT1-0
6 27/09/2009 15:00    Portogruaro-Giulianova2-0
6 27/09/2009 15:00    Ravenna-Verona0-1
6 27/09/2009 15:00    Real Marcianise-Pescina VG0-2
6 27/09/2009 15:00    Rimini-Cavese1-0
6 27/09/2009 15:00    Spal-Potenza1-1
6 27/09/2009 15:00    Taranto-Reggiana0-0
6 27/09/2009 15:00    Ternana-Foggia4-1
5 20/09/2009 15:00    Andria BAT-Cosenza1-0
5 20/09/2009 15:00    Foggia-Ravenna1-2
5 20/09/2009 15:00    Giulianova-Pescara1-1
5 20/09/2009 15:00    Pescina VG-Rimini2-0
5 20/09/2009 15:00    Potenza-Real Marcianise0-2
5 20/09/2009 15:00    Reggiana-Cavese1-0
5 20/09/2009 15:00    Taranto-Spal1-2
5 20/09/2009 15:00    Verona-Ternana2-0
5 20/09/2009 15:00    Virtus Lanciano-Portogruaro0-2
4 13/09/2009 15:00    Cavese-Spal2-2
4 13/09/2009 15:00    Cosenza-Verona0-0
4 13/09/2009 15:00    Foggia-Virtus Lanciano0-0
4 13/09/2009 15:00    Pescara-Pescina VG1-0
4 13/09/2009 15:00    Portogruaro-Reggiana2-1
4 13/09/2009 15:00    Ravenna-Taranto1-1
4 13/09/2009 15:00    Real Marcianise-Giulianova1-2
4 13/09/2009 15:00    Rimini-Andria BAT2-1
4 13/09/2009 15:00    Ternana-Potenza3-0
3 06/09/2009 15:00    Andria BAT-Foggia0-1
3 06/09/2009 15:00    Giulianova-Cosenza1-2
3 06/09/2009 15:00    Pescina VG-Portogruaro0-1
3 06/09/2009 15:00    Potenza-Ravenna1-1
3 06/09/2009 15:00    Reggiana-Real Marcianise3-1
3 06/09/2009 15:00    Spal-Ternana0-1
3 06/09/2009 15:00    Taranto-Rimini1-0
3 06/09/2009 15:00    Verona-Cavese1-1
3 06/09/2009 15:00    Virtus Lanciano-Pescara2-2
2 30/08/2009 15:00    Cavese-Pescara1-1
2 30/08/2009 15:00    Cosenza-Pescina VG1-1
2 30/08/2009 15:00    Foggia-Giulianova1-1
2 30/08/2009 15:00    Potenza-Andria BAT3-1
2 30/08/2009 15:00    Ravenna-Spal1-1
2 30/08/2009 15:00    Real Marcianise-Portogruaro1-2
2 30/08/2009 15:00    Rimini-Reggiana1-1
2 30/08/2009 15:00    Ternana-Taranto2-1
2 30/08/2009 15:00    Virtus Lanciano-Verona0-3
1 23/08/2009 15:00    Andria BAT-Ternana0-1
1 23/08/2009 15:00    Giulianova-Potenza1-0
1 23/08/2009 15:00    Pescara-Rimini2-0
1 23/08/2009 15:00    Pescina VG-Cavese0-0
1 23/08/2009 15:00    Portogruaro-Ravenna0-1
1 23/08/2009 15:00    Reggiana-Virtus Lanciano0-1
1 23/08/2009 15:00    Spal-Cosenza1-1
1 23/08/2009 15:00    Taranto-Real Marcianise1-0
1 23/08/2009 15:00    Verona-Foggia0-0
© 2005-2010 Meteo Teramo Web | Progetto turistico, realizzazione web e grafica a cura di Aeris snc | Progetto Scientifico OMTeA - Osservatorio Meteorologico Teramano e dell'Adriatico