GUARDIA VOMANO |
|||||
Località Magnanella - Colle Cimone |
|||||
| Copyright © www.meteoteramo.it in collaborazione con Società Agricola de Albentiis | |||||
| Rete di Monitoraggio OMTeA - Osservatorio Meteorologico Teramano e dell'Adriatico | |||||
| Quota: 230 mslm | Coordinate: Lat 42° 36' 00" N Lon 13° 42' 00" E | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 Wireless | Data inizio rilevazioni: 14 Marzo 2009 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Extra-Urbana. Ambiente collinare in mezzacosta esposto a Sud - Sud/Ovest. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 21.03 del 18/01/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 8.6 °C | 7.2 °C | 1.58 | 12.2 °C | 10.32 |
| Umidità Relativa | 93 % | 79 % | 1.58 | 95 % | 10.32 |
| Pressione Atmosferica | 1022.6 hPa | 1021.5 hPa | 14.02 | 1023.3 hPa | 9.34 |
| Punto di Rugiada | 7.5 °C | 6.1 °C | 1.56 | 9.4 °C | 8.46 |
| Wind Chill | 8.6 °C | Massimo raffreddamento da vento: |
7.2 °C | 1.57 | |
| Velocità attuale del Vento | 0.0 km/hr | Massima raffica di vento: |
9.7 km/hr | 11.13 | |
| Direzione attuale del Vento | ENE | ||||
| Fornitura, installazione e archivio centralina a cura di AERIS snc | |||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 7.30 | Il sole tramonta alle ore: | 17.00 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Massima raffica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 0.2 °C | Temperatura Minima | 0.2 °C |
| Temperatura Massima | 17.0 °C | Temperatura Massima | 17.0 °C |
| Umidità Minima | 27 % | Umidità Minima | 27 % |
| Umidità Massima | 97 % | Umidità Massima | 97 % |
| Temp. di Rugiada Min | -8.3 °C | Temp. di Rugiada Min | -8.3 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 9.4 °C | Temp. di Rugiada Max | 9.4 °C |
| Max Velocità del Vento | 48.3 km/hr | Max Velocità del Vento | 48.3 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 996.3 hPa | Pressione Atm. Min | 996.3 hPa |
| Pressione Atm. Max | 1025.3 hPa | Pressione Atm. Max | 1025.3 hPa |
| Raffredd. da Vento Min | 0.0 °C | Raffredd. da Vento Min | 0.0 °C |
| Indice di Calore Max | 16.1 °C | Indice di Calore Max | 16.1 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |
| MeteoAdriatico.com - Negozio Meteo Nautica Outdoor | |