TERAMO CENTRO |
|||||
Zona Porta Madonna |
|||||
Copyright © www.meteoteramo.it | |||||
Rete di Monitoraggio OMTeA - Osservatorio Meteorologico Teramano e dell'Adriatico | |||||
Quota: 279 mslm | Coordinate: Lat 42° 42' 00" N Lon 13° 42' 00" E | ||||
Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Cablata | Data inizio rilevazioni: 1 Novembre 2006 | ||||
Tipologia: Stazione Meteo Urbana. Fondovalle collinare in centro cittadino. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
Aggiornamento dati ore 23.04 del 26/02/21 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
Min | ora | Max | ora | ||
Temperatura dell'Aria | 10.4 °C | 8.9 °C | 6.40 | 19.1 °C | 12.49 |
Umidità Relativa | 70 % | 43 % | 6.40 | 72 % | 12.49 |
Pressione Atmosferica | 1020.1 hPa | 1020.1 hPa | 22.59 | 1026.8 hPa | 0.00 |
Punto di Rugiada | 5.2 °C | 1.7 °C | 6.30 | 7.8 °C | 13.09 |
Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 10.4 °C | Massimo Wind Chill | 8.3 °C | 6.48 | |
Velocità attuale del Vento | 0.0 km/hr | Massima raffica di Vento | 19.3 km/hr | 13.58 | |
Direzione attuale del Vento | NE |
Effemeridi |
|||
Il sole sorge alle ore: | 6.44 | Il sole tramonta alle ore: | 17.51 |
Pluviometria |
||
Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
0.0 mm/hr alle ---- | 8.0 mm/hr | 12.4 mm/hr |
Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
0.0 mm | 24.8 mm | 81.8 mm |
Analisi del Vento |
||||
Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
Radiazione Solare | 0 W/mē | 573 W/mē alle 12.04 | 795 W/mē | 795 W/mē | |||||
Indice UV | 0.0 index | 2.9 index alle 12.32 | 3.1 index | 3.1 index | |||||
Cat.Esposizione UV |
|
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
Temperatura Minima | -1.7 °C | Temperatura Minima | -1.7 °C |
Temperatura Massima | 19.4 °C | Temperatura Massima | 19.4 °C |
Umidità Minima | 19 % | Umidità Minima | 19 % |
Umidità Massima | 98 % | Umidità Massima | 100 % |
Temp. di Rugiada Min | -14.4 °C | Temp. di Rugiada Min | -14.4 °C |
Temp. di Rugiada Max | 11.1 °C | Temp. di Rugiada Max | 11.1 °C |
Max Velocità del Vento | 51.5 km/hr | Max Velocità del Vento | 74.0 km/hr |
Pressione Atm. Min | 989.7 hPa | Pressione Atm. Min | 988.0 hPa |
Pressione Atm. Max | 1035.1 hPa | Pressione Atm. Max | 1035.1 hPa |
Raffredd. da Vento Min | -3.9 °C | Raffredd. da Vento Min | -3.9 °C |
Indice di Calore Max | 18.3 °C | Indice di Calore Max | 18.3 °C |
MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |