TERAMO EST |
|||||
Zona Colleatterrato Basso |
|||||
| Copyright © www.meteoteramo.it in collaborazione con Impresa Edile Capanna | |||||
| Rete di Monitoraggio OMTeA - Osservatorio Meteorologico Teramano e dell'Adriatico | |||||
| Quota: 260 mslm | Coordinate: Lat 42° 40' 34" N Lon 13° 44' 19" E | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 Cablata | Data inizio rilevazioni: 14 Marzo 2009 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Semi-Urbana. Ambiente collinare molto esposto a tutti i quadranti. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 8.20 del 04/02/12 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | -1.6 °C | -2.2 °C | 6.47 | -1.1 °C | 2.20 |
| Umidità Relativa | 87 % | 87 % | 6.47 | 96 % | 2.20 |
| Pressione Atmosferica | 1011.3 hPa | 1009.9 hPa | 3.50 | 1011.9 hPa | 0.01 |
| Punto di Rugiada | -3.5 °C | -3.3 °C | 5.09 | -2.2 °C | 0.00 |
| Wind Chill | -1.6 °C | Massimo raffreddamento da vento: |
-2.2 °C | 4.17 | |
| Velocità attuale del Vento | 0.0 km/hr | Massima raffica di vento: |
0.0 km/hr | ---- | |
| Direzione attuale del Vento | N | ||||
| Fornitura, installazione e archivio centralina a cura di AERIS snc | |||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 7.17 | Il sole tramonta alle ore: | 17.21 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 7.4 mm/hr | 25.0 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 17.0 mm | 33.0 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | -2.2 °C | Temperatura Minima | -2.2 °C |
| Temperatura Massima | 4.9 °C | Temperatura Massima | 16.6 °C |
| Umidità Minima | 80 % | Umidità Minima | 25 % |
| Umidità Massima | 100 % | Umidità Massima | 100 % |
| Temp. di Rugiada Min | -3.3 °C | Temp. di Rugiada Min | -14.4 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 3.3 °C | Temp. di Rugiada Max | 8.9 °C |
| Max Velocità del Vento | 33.8 km/hr | Max Velocità del Vento | 70.8 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 1000.7 hPa | Pressione Atm. Min | 990.9 hPa |
| Pressione Atm. Max | 1014.0 hPa | Pressione Atm. Max | 1032.3 hPa |
| Raffredd. da Vento Min | -2.2 °C | Raffredd. da Vento Min | -5.6 °C |
| Indice di Calore Max | 5.0 °C | Indice di Calore Max | 15.0 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |
| MeteoAdriatico.com - Negozio Meteo Nautica Outdoor | |