NORD
CENTRO
SUD
| Codice | Update | T °C | Umidita | Venti | Situaizone | Pressione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 16:50:00 | 11.0 | 76.4 | 110/7.4 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 16:20:00 | 11.0 | 76.4 | 120/11.1 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 15:50:00 | 11.0 | 76.4 | 120/14.8 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 15:20:00 | 11.0 | 76.4 | 120/16.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 13:50:00 | 12.0 | 71.5 | 120/13.0 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 12:20:00 | 11.0 | 93.6 | 60/14.8 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 09:20:00 | 9.0 | 100.0 | /1.9 | 1024.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 08:20:00 | 8.0 | 100.0 | /1.9 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 07:50:00 | 8.0 | 100.0 | 250/3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 07:20:00 | 7.0 | 100.0 | 100/3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 06:50:00 | 7.0 | 100.0 | /3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 06:20:00 | 7.0 | 100.0 | /3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 04:50:00 | 6.0 | 100.0 | 260/3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 02:20:00 | 6.0 | 100.0 | 70/3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 00:50:00 | 7.0 | 100.0 | /3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-19 00:20:00 | 8.0 | 100.0 | /3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 23:20:00 | 8.0 | 100.0 | 10/7.4 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 22:50:00 | 8.0 | 100.0 | 30/5.6 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 22:20:00 | 8.0 | 100.0 | 20/5.6 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 21:50:00 | 9.0 | 100.0 | /3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 20:50:00 | 9.0 | 100.0 | 30/5.6 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 20:20:00 | 9.0 | 100.0 | 50/3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 17:50:00 | 10.0 | 100.0 | 70/5.6 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 17:20:00 | 11.0 | 87.5 | 60/7.4 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 16:20:00 | 12.0 | 87.6 | 40/7.4 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 14:20:00 | 12.0 | 81.9 | 50/9.3 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 13:50:00 | 12.0 | 87.6 | 30/9.3 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 13:20:00 | 12.0 | 87.6 | 40/11.1 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 12:50:00 | 12.0 | 87.6 | 30/11.1 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 12:20:00 | 12.0 | 87.6 | 40/13.0 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 11:50:00 | 13.0 | 76.7 | 50/11.1 | 1024.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 11:20:00 | 12.0 | 81.9 | 50/5.6 | 1024.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 10:50:00 | 13.0 | 76.7 | /3.7 | 1024.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 10:20:00 | 11.0 | 87.5 | 230/5.6 | 1024.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 09:50:00 | 10.0 | 93.5 | /3.7 | 1024.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 09:20:00 | 9.0 | 100.0 | 250/7.4 | 1024.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 06:20:00 | 8.0 | 100.0 | 230/7.4 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 05:50:00 | 8.0 | 100.0 | 220/7.4 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 05:20:00 | 8.0 | 100.0 | 190/7.4 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 04:50:00 | 8.0 | 100.0 | 210/7.4 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 04:20:00 | 8.0 | 100.0 | /3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 03:50:00 | 8.0 | 100.0 | /3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-18 00:20:00 | 9.0 | 100.0 | /3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 23:50:00 | 10.0 | 93.5 | 270/5.6 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 23:20:00 | 10.0 | 100.0 | /3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 20:50:00 | 10.0 | 100.0 | 210/3.7 | 1023.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 20:20:00 | 10.0 | 100.0 | 210/5.6 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 19:50:00 | 10.0 | 100.0 | 220/5.6 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 19:20:00 | 10.0 | 100.0 | /3.7 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 18:50:00 | 10.0 | 100.0 | 270/3.7 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 16:50:00 | 9.0 | 100.0 | 50/7.4 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 16:20:00 | 10.0 | 100.0 | 30/5.6 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 15:50:00 | 10.0 | 100.0 | 30/5.6 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 15:20:00 | 10.0 | 100.0 | 60/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 13:20:00 | 11.0 | 87.5 | 50/13.0 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 12:50:00 | 13.0 | 76.7 | 60/11.1 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 12:20:00 | 12.0 | 81.9 | 70/5.6 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 11:50:00 | 12.0 | 81.9 | 70/5.6 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 11:20:00 | 11.0 | 81.7 | 80/5.6 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 10:50:00 | 11.0 | 76.4 | /3.7 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 10:20:00 | 10.0 | 76.2 | /3.7 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 09:50:00 | 9.0 | 81.5 | 200/7.4 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 09:20:00 | 7.0 | 87.1 | 200/9.3 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 08:50:00 | 6.0 | 100.0 | 230/3.7 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 08:20:00 | 5.0 | 100.0 | 190/3.7 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 07:50:00 | 4.0 | 100.0 | 190/5.6 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 07:20:00 | 4.0 | 100.0 | 260/3.7 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 06:50:00 | 4.0 | 100.0 | 210/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 06:20:00 | 5.0 | 100.0 | /3.7 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 05:50:00 | 5.0 | 100.0 | 210/5.6 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 05:20:00 | 5.0 | 100.0 | 240/3.7 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 04:50:00 | 6.0 | 93.3 | 200/7.4 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 01:20:00 | 7.0 | 100.0 | 230/7.4 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-17 00:50:00 | 7.0 | 100.0 | 220/5.6 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 23:50:00 | 7.0 | 100.0 | 230/5.6 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 23:20:00 | 6.0 | 100.0 | 240/5.6 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 22:50:00 | 7.0 | 100.0 | 230/7.4 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 21:20:00 | 6.0 | 100.0 | 250/5.6 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 20:50:00 | 7.0 | 100.0 | 240/1.9 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 19:50:00 | 7.0 | 100.0 | /1.9 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 19:20:00 | 7.0 | 100.0 | /1.9 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 18:50:00 | 8.0 | 100.0 | /3.7 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 17:50:00 | 7.0 | 100.0 | 90/5.6 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 17:20:00 | 8.0 | 93.4 | 80/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 16:50:00 | 9.0 | 93.5 | 50/7.4 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 16:20:00 | 11.0 | 87.5 | 60/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 15:50:00 | 12.0 | 76.5 | 50/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 15:20:00 | 12.0 | 76.5 | 60/11.1 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 14:50:00 | 12.0 | 76.5 | 60/14.8 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 14:20:00 | 12.0 | 66.7 | 60/11.1 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 13:50:00 | 12.0 | 66.7 | 60/14.8 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 13:20:00 | 12.0 | 66.7 | 60/13.0 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 12:50:00 | 14.0 | 58.5 | 40/11.1 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 12:20:00 | 13.0 | 58.3 | /1.9 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 11:50:00 | 12.0 | 62.2 | /3.7 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 11:20:00 | 11.0 | 62.0 | 230/7.4 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 10:50:00 | 10.0 | 71.1 | 240/5.6 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 10:20:00 | 9.0 | 70.9 | 230/7.4 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 09:50:00 | 7.0 | 87.1 | 230/7.4 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-01-16 09:20:00 | 6.0 | 87.0 | 200/7.4 | 1022.0 |
