NORD
CENTRO
SUD
| Codice | Update | T °C | Umidita | Venti | Situaizone | Pressione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-05 00:20:00 | 6.0 | 100.0 | 230/5.6 | 1005.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 23:50:00 | 5.0 | 100.0 | 210/7.4 | 1005.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 23:20:00 | 5.0 | 100.0 | 220/7.4 | 1005.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 22:50:00 | 6.0 | 100.0 | 230/7.4 | 1005.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 21:20:00 | 8.0 | 93.4 | 260/9.3 | 1005.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 20:50:00 | 8.0 | 93.4 | 240/9.3 | 1005.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 20:20:00 | 8.0 | 93.4 | 220/14.8 | 1005.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 19:50:00 | 9.0 | 93.5 | 250/5.6 | 1004.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 18:50:00 | 8.0 | 100.0 | 220/7.4 | 1005.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 17:50:00 | 10.0 | 93.5 | 230/5.6 | 1005.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 17:20:00 | 10.0 | 93.5 | 240/9.3 | 1004.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 16:50:00 | 10.0 | 93.5 | 200/7.4 | 1004.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 16:20:00 | 10.0 | 100.0 | 230/9.3 | 1004.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 15:50:00 | 10.0 | 100.0 | 230/9.3 | 1004.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 15:20:00 | 10.0 | 93.5 | 250/7.4 | 1005.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 14:50:00 | 10.0 | 100.0 | 250/7.4 | 1005.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 13:50:00 | 10.0 | 93.5 | 220/14.8 | 1005.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 13:20:00 | 10.0 | 93.5 | 230/11.1 | 1006.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 12:50:00 | 10.0 | 93.5 | 230/9.3 | 1006.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 12:20:00 | 10.0 | 93.5 | 240/9.3 | 1006.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 11:50:00 | 10.0 | 87.4 | 240/7.4 | 1007.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 11:20:00 | 10.0 | 87.4 | 230/11.1 | 1007.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 10:50:00 | 10.0 | 81.6 | 240/9.3 | 1008.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 10:20:00 | 10.0 | 81.6 | 240/11.1 | 1008.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 09:50:00 | 9.0 | 87.3 | 240/11.1 | 1009.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 09:20:00 | 9.0 | 87.3 | 250/5.6 | 1009.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 08:50:00 | 9.0 | 87.3 | 240/7.4 | 1009.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 08:20:00 | 9.0 | 87.3 | 250/9.3 | 1009.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 06:20:00 | 8.0 | 93.4 | 240/7.4 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 01:50:00 | 7.0 | 100.0 | 220/7.4 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 01:20:00 | 8.0 | 93.4 | 240/5.6 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-04 00:50:00 | 7.0 | 100.0 | 240/7.4 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 20:20:00 | 7.0 | 100.0 | 230/7.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 19:50:00 | 6.0 | 100.0 | 200/7.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 19:20:00 | 8.0 | 100.0 | /1.9 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 16:20:00 | 11.0 | 81.7 | 60/5.6 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 15:50:00 | 11.0 | 81.7 | 40/5.6 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 15:20:00 | 12.0 | 76.5 | 50/7.4 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 14:50:00 | 12.0 | 76.5 | 50/5.6 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 14:20:00 | 12.0 | 76.5 | 60/5.6 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 13:50:00 | 12.0 | 76.5 | 40/7.4 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 13:20:00 | 13.0 | 71.7 | 50/9.3 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 12:50:00 | 13.0 | 76.7 | 40/11.1 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 12:20:00 | 12.0 | 76.5 | 30/11.1 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 11:50:00 | 13.0 | 71.7 | 60/7.4 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 11:20:00 | 13.0 | 71.7 | /3.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 10:50:00 | 12.0 | 71.5 | /1.9 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 10:20:00 | 11.0 | 76.4 | 280/5.6 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 09:50:00 | 9.0 | 81.5 | 220/9.3 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 09:20:00 | 8.0 | 87.2 | 220/9.3 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 08:50:00 | 7.0 | 87.1 | 190/7.4 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 08:20:00 | 6.0 | 100.0 | 190/7.4 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 07:50:00 | 4.0 | 100.0 | 230/9.3 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 07:20:00 | 5.0 | 100.0 | 250/5.6 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 06:50:00 | 5.0 | 100.0 | 210/7.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 06:20:00 | 6.0 | 100.0 | 240/9.3 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 05:50:00 | 6.0 | 100.0 | 240/5.6 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 05:20:00 | 6.0 | 100.0 | 220/5.6 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 04:50:00 | 8.0 | 93.4 | 230/16.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 04:20:00 | 8.0 | 100.0 | 240/7.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 03:50:00 | 9.0 | 93.5 | 240/9.3 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 02:50:00 | 9.0 | 100.0 | 230/3.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 01:50:00 | 10.0 | 100.0 | 230/9.3 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-03 00:20:00 | 10.0 | 100.0 | 220/5.6 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 23:50:00 | 10.0 | 100.0 | 220/5.6 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 23:20:00 | 10.0 | 100.0 | /3.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 22:50:00 | 10.0 | 100.0 | 310/3.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 22:20:00 | 10.0 | 100.0 | 210/5.6 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 21:50:00 | 10.0 | 100.0 | 210/5.6 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 21:20:00 | 10.0 | 100.0 | 230/5.6 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 20:50:00 | 10.0 | 100.0 | 240/5.6 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 19:50:00 | 10.0 | 100.0 | 280/3.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 19:20:00 | 10.0 | 100.0 | 240/3.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 18:50:00 | 10.0 | 100.0 | 270/3.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 15:20:00 | 11.0 | 87.5 | 10/9.3 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 14:20:00 | 11.0 | 87.5 | 340/7.4 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 13:20:00 | 11.0 | 87.5 | 20/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 12:50:00 | 11.0 | 87.5 | 30/7.4 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 11:50:00 | 11.0 | 81.7 | /1.9 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 11:20:00 | 11.0 | 81.7 | /3.7 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 09:50:00 | 9.0 | 93.5 | 250/5.6 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 09:20:00 | 9.0 | 93.5 | 250/5.6 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 08:50:00 | 9.0 | 93.5 | 250/5.6 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 07:20:00 | 8.0 | 100.0 | 240/7.4 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 06:50:00 | 8.0 | 100.0 | 220/7.4 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 05:50:00 | 8.0 | 100.0 | 240/9.3 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 05:20:00 | 8.0 | 100.0 | 210/3.7 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 04:20:00 | 8.0 | 93.4 | 220/5.6 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 03:50:00 | 8.0 | 93.4 | 240/3.7 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 03:20:00 | 8.0 | 93.4 | 230/7.4 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 02:20:00 | 8.0 | 93.4 | 250/5.6 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 01:50:00 | 8.0 | 93.4 | 240/5.6 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 01:20:00 | 8.0 | 93.4 | 210/7.4 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 00:50:00 | 8.0 | 93.4 | 210/7.4 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-02 00:20:00 | 8.0 | 93.4 | 220/7.4 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-01 23:50:00 | 8.0 | 93.4 | 240/5.6 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-01 23:20:00 | 8.0 | 93.4 | 220/7.4 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-01 22:50:00 | 8.0 | 93.4 | 230/7.4 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-01 22:20:00 | 9.0 | 87.3 | 260/7.4 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2025-12-01 21:50:00 | 9.0 | 87.3 | 230/9.3 | 1019.0 |
