NORD
CENTRO
SUD
| Codice | Update | T °C | Umidita | Venti | Situaizone | Pressione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-07 03:20:00 | 17.0 | 100.0 | 230/7.4 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-07 02:50:00 | 18.0 | 100.0 | 250/7.4 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-07 02:20:00 | 18.0 | 100.0 | 240/7.4 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-07 01:50:00 | 18.0 | 100.0 | 240/5.6 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-07 01:20:00 | 18.0 | 100.0 | 240/9.3 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-07 00:50:00 | 18.0 | 100.0 | 220/5.6 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-07 00:20:00 | 18.0 | 100.0 | 220/5.6 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 23:50:00 | 19.0 | 100.0 | 240/3.7 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 23:20:00 | 19.0 | 100.0 | 220/1.9 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 22:50:00 | 20.0 | 100.0 | /1.9 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 22:20:00 | 20.0 | 100.0 | 300/3.7 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 21:50:00 | 21.0 | 94.0 | /1.9 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 21:20:00 | 21.0 | 94.0 | 40/5.6 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 20:50:00 | 21.0 | 88.4 | 40/5.6 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 20:20:00 | 22.0 | 88.5 | 60/5.6 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 19:20:00 | 23.0 | 78.2 | 40/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 18:50:00 | 24.0 | 73.7 | 40/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 18:20:00 | 24.0 | 73.7 | 50/11.1 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 17:50:00 | 24.0 | 73.7 | 60/13.0 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 17:20:00 | 24.0 | 73.7 | 50/11.1 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 16:50:00 | 24.0 | 73.7 | 40/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 15:50:00 | 25.0 | 69.4 | 50/13.0 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 15:20:00 | 25.0 | 65.2 | 70/11.1 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 14:50:00 | 25.0 | 69.4 | 70/13.0 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 14:20:00 | 24.0 | 73.7 | 70/14.8 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 13:50:00 | 24.0 | 73.7 | 70/14.8 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 13:20:00 | 25.0 | 73.8 | 50/14.8 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 12:20:00 | 24.0 | 73.7 | 60/14.8 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 11:50:00 | 25.0 | 69.4 | 60/14.8 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 11:20:00 | 24.0 | 73.7 | 40/13.0 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 10:50:00 | 24.0 | 69.2 | 60/11.1 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 10:20:00 | 24.0 | 73.7 | 60/13.0 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 09:50:00 | 24.0 | 65.0 | 50/5.6 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 09:20:00 | 23.0 | 64.8 | /1.9 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 08:50:00 | 22.0 | 64.5 | 230/5.6 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 08:20:00 | 21.0 | 68.6 | 230/5.6 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 07:50:00 | 19.0 | 77.6 | 250/7.4 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 07:20:00 | 18.0 | 82.6 | 220/7.4 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 05:20:00 | 16.0 | 93.8 | 230/9.3 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 02:20:00 | 16.0 | 100.0 | /3.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 01:50:00 | 17.0 | 88.0 | 190/5.6 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 01:20:00 | 16.0 | 100.0 | 220/5.6 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 00:50:00 | 17.0 | 93.8 | 230/9.3 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-06 00:20:00 | 17.0 | 100.0 | 230/7.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 23:50:00 | 18.0 | 93.9 | 200/3.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 23:20:00 | 19.0 | 88.2 | /3.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 22:50:00 | 19.0 | 93.9 | 230/7.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 22:20:00 | 20.0 | 100.0 | /3.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 21:20:00 | 21.0 | 88.4 | 110/3.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 20:50:00 | 22.0 | 88.5 | 50/3.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 20:20:00 | 22.0 | 88.5 | 90/7.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 19:50:00 | 23.0 | 83.3 | 60/5.6 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 18:50:00 | 24.0 | 57.2 | /1.9 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 17:50:00 | 23.0 | 73.5 | /1.9 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 17:20:00 | 23.0 | 78.2 | 300/5.6 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 16:50:00 | 23.0 | 78.2 | 340/5.6 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 16:20:00 | 23.0 | 78.2 | /3.7 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 15:20:00 | 23.0 | 73.5 | 40/9.3 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 14:50:00 | 23.0 | 73.5 | 20/14.8 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 13:50:00 | 25.0 | 61.2 | 30/18.5 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 13:20:00 | 25.0 | 61.2 | 20/18.5 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 12:50:00 | 26.0 | 65.4 | 30/14.8 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 12:20:00 | 26.0 | 61.4 | 10/14.8 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 11:50:00 | 25.0 | 61.2 | 10/20.4 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 11:20:00 | 26.0 | 54.1 | 40/16.7 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 10:50:00 | 26.0 | 50.8 | 30/13.0 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 10:20:00 | 25.0 | 50.5 | 20/13.0 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 09:50:00 | 25.0 | 53.9 | 30/11.1 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 09:20:00 | 25.0 | 53.9 | 40/9.3 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 08:50:00 | 24.0 | 65.0 | 50/13.0 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 08:20:00 | 23.0 | 64.8 | 50/9.3 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 07:50:00 | 21.0 | 68.6 | 50/5.6 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 07:20:00 | 19.0 | 82.8 | /3.7 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 06:50:00 | 17.0 | 88.0 | /3.7 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 06:20:00 | 15.0 | 93.8 | /3.7 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 05:50:00 | 14.0 | 100.0 | /3.7 | 1009.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 05:20:00 | 14.0 | 100.0 | /3.7 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 04:50:00 | 14.0 | 100.0 | /3.7 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 04:20:00 | 14.0 | 100.0 | 220/7.4 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 03:50:00 | 15.0 | 100.0 | 240/5.6 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 03:20:00 | 15.0 | 100.0 | 200/7.4 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 02:50:00 | 15.0 | 100.0 | 210/7.4 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 02:20:00 | 15.0 | 100.0 | 220/7.4 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 01:50:00 | 16.0 | 93.8 | 210/7.4 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 01:20:00 | 16.0 | 93.8 | 220/5.6 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 00:50:00 | 17.0 | 88.0 | 220/7.4 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-05 00:20:00 | 18.0 | 82.6 | 210/3.7 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-04 23:50:00 | 17.0 | 88.0 | 240/5.6 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-04 23:20:00 | 17.0 | 88.0 | 230/7.4 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-04 22:50:00 | 19.0 | 77.6 | /3.7 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-04 22:20:00 | 19.0 | 77.6 | 350/5.6 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-04 21:50:00 | 20.0 | 68.4 | /3.7 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-04 21:20:00 | 21.0 | 64.3 | 60/5.6 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-04 20:50:00 | 21.0 | 64.3 | /3.7 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-04 20:20:00 | 22.0 | 56.7 | 50/5.6 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-04 19:50:00 | 22.0 | 56.7 | 110/9.3 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-04 19:20:00 | 23.0 | 50.0 | 110/11.1 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-04 18:50:00 | 24.0 | 53.6 | 100/7.4 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-04 18:20:00 | 24.0 | 53.6 | 60/11.1 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-06-04 17:50:00 | 24.0 | 50.2 | 70/14.8 | 1011.0 |
