NORD
CENTRO
SUD
| Codice | Update | T °C | Umidita | Venti | Situaizone | Pressione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 21:50:00 | 10.0 | 100.0 | /3.7 | 1025.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 21:20:00 | 9.0 | 100.0 | /1.9 | 1025.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 20:50:00 | 11.0 | 100.0 | 240/1.9 | 1025.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 20:20:00 | 12.0 | 100.0 | 280/1.9 | 1025.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 19:50:00 | 12.0 | 100.0 | /1.9 | 1025.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 18:50:00 | 12.0 | 100.0 | 70/7.4 | 1024.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 18:20:00 | 12.0 | 93.6 | 90/7.4 | 1024.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 17:50:00 | 13.0 | 87.7 | 60/9.3 | 1025.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 17:20:00 | 13.0 | 87.7 | 50/9.3 | 1024.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 16:50:00 | 14.0 | 76.8 | 50/9.3 | 1024.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 16:20:00 | 14.0 | 76.8 | 40/9.3 | 1025.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 15:50:00 | 14.0 | 82.1 | 40/9.3 | 1025.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 15:20:00 | 14.0 | 76.8 | 60/9.3 | 1025.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 14:50:00 | 14.0 | 82.1 | 30/11.1 | 1025.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 14:20:00 | 14.0 | 82.1 | 50/11.1 | 1026.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 13:50:00 | 15.0 | 77.0 | 50/11.1 | 1026.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 13:20:00 | 14.0 | 76.8 | 40/11.1 | 1026.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 12:50:00 | 14.0 | 82.1 | 50/11.1 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 12:20:00 | 14.0 | 82.1 | 40/11.1 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 11:50:00 | 15.0 | 77.0 | 70/9.3 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 11:20:00 | 15.0 | 72.0 | /3.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 10:50:00 | 14.0 | 76.8 | 190/5.6 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 10:20:00 | 14.0 | 82.1 | 220/7.4 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 09:50:00 | 13.0 | 87.7 | 230/5.6 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 09:20:00 | 12.0 | 93.6 | 230/5.6 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 08:20:00 | 11.0 | 100.0 | 230/7.4 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 07:50:00 | 11.0 | 100.0 | 220/5.6 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 07:20:00 | 11.0 | 100.0 | 200/3.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 06:50:00 | 10.0 | 100.0 | 220/3.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 06:20:00 | 10.0 | 100.0 | 220/7.4 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 04:50:00 | 10.0 | 100.0 | 210/5.6 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 04:20:00 | 10.0 | 100.0 | 200/3.7 | 1026.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 03:50:00 | 10.0 | 100.0 | 230/3.7 | 1026.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 03:20:00 | 9.0 | 100.0 | 220/3.7 | 1026.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 02:50:00 | 9.0 | 100.0 | 200/3.7 | 1026.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 02:20:00 | 8.0 | 100.0 | /1.9 | 1026.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 01:20:00 | 9.0 | 100.0 | 30/3.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 00:50:00 | 10.0 | 100.0 | /1.9 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-05 00:20:00 | 11.0 | 100.0 | 210/5.6 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 23:50:00 | 11.0 | 100.0 | 230/3.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 23:20:00 | 11.0 | 100.0 | 230/1.9 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 22:50:00 | 11.0 | 100.0 | /1.9 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 20:50:00 | 12.0 | 100.0 | /1.9 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 20:20:00 | 12.0 | 93.6 | /1.9 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 19:50:00 | 12.0 | 100.0 | 40/3.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 15:20:00 | 13.0 | 87.7 | 60/7.4 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 13:50:00 | 13.0 | 93.7 | 40/9.3 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 13:20:00 | 14.0 | 82.1 | 50/11.1 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 12:20:00 | 14.0 | 82.1 | 50/9.3 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 11:50:00 | 14.0 | 87.8 | 60/7.4 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 11:20:00 | 14.0 | 82.1 | /3.7 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 10:50:00 | 13.0 | 87.7 | /1.9 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 09:50:00 | 12.0 | 100.0 | /1.9 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 08:50:00 | 11.0 | 100.0 | 260/3.7 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 08:20:00 | 11.0 | 100.0 | /1.9 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 07:50:00 | 10.0 | 100.0 | 150/5.6 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 07:20:00 | 10.0 | 100.0 | 320/3.7 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 04:20:00 | 9.0 | 100.0 | /1.9 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-04 03:20:00 | 8.0 | 100.0 | /1.9 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 23:50:00 | 8.0 | 100.0 | 260/1.9 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 23:20:00 | 8.0 | 100.0 | 200/5.6 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 22:50:00 | 9.0 | 100.0 | 230/7.4 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 22:20:00 | 9.0 | 100.0 | /3.7 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 21:50:00 | 10.0 | 100.0 | 0/0.0 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 21:20:00 | 10.0 | 100.0 | /1.9 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 20:50:00 | 10.0 | 100.0 | 0/0.0 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 19:50:00 | 11.0 | 100.0 | 0/0.0 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 19:20:00 | 12.0 | 87.6 | /1.9 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 18:50:00 | 12.0 | 93.6 | 40/1.9 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 17:50:00 | 13.0 | 87.7 | 90/5.6 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 17:20:00 | 14.0 | 82.1 | 90/11.1 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 16:50:00 | 14.0 | 82.1 | 80/13.0 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 16:20:00 | 14.0 | 82.1 | 70/16.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 15:50:00 | 15.0 | 77.0 | 80/16.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 15:20:00 | 15.0 | 77.0 | 70/14.8 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 14:50:00 | 15.0 | 82.3 | 60/16.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 14:20:00 | 15.0 | 82.3 | 60/16.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 13:50:00 | 15.0 | 77.0 | 60/16.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 13:20:00 | 15.0 | 77.0 | 50/14.8 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 12:50:00 | 15.0 | 77.0 | 60/13.0 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 12:20:00 | 15.0 | 77.0 | 70/14.8 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 11:50:00 | 15.0 | 77.0 | 50/13.0 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 11:20:00 | 15.0 | 77.0 | 70/11.1 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 10:50:00 | 14.0 | 82.1 | 60/11.1 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 10:20:00 | 14.0 | 76.8 | /3.7 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 09:50:00 | 14.0 | 76.8 | /1.9 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 09:20:00 | 13.0 | 76.7 | /3.7 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 08:50:00 | 11.0 | 87.5 | 210/7.4 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 08:20:00 | 10.0 | 93.5 | 240/9.3 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 07:50:00 | 9.0 | 100.0 | 220/7.4 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 07:20:00 | 9.0 | 100.0 | 220/5.6 | 1028.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 06:50:00 | 8.0 | 100.0 | 240/5.6 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 06:20:00 | 9.0 | 100.0 | 220/5.6 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 05:20:00 | 10.0 | 100.0 | 170/3.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 04:50:00 | 9.0 | 100.0 | /3.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 04:20:00 | 9.0 | 100.0 | /3.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 03:50:00 | 10.0 | 100.0 | 270/3.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 03:20:00 | 10.0 | 100.0 | 280/3.7 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 02:50:00 | 10.0 | 93.5 | 220/5.6 | 1027.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-03-03 02:20:00 | 11.0 | 93.6 | 210/5.6 | 1027.0 |
