NORD
CENTRO
SUD
| Codice | Update | T °C | Umidita | Venti | Situaizone | Pressione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 12:20:00 | 27.0 | 39.4 | 360/11.1 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 11:50:00 | 27.0 | 39.4 | 10/13.0 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 11:20:00 | 26.0 | 41.8 | 30/14.8 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 10:50:00 | 26.0 | 41.8 | 30/13.0 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 10:20:00 | 25.0 | 47.3 | 350/11.1 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 09:50:00 | 25.0 | 47.3 | 320/9.3 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 09:20:00 | 23.0 | 50.0 | 230/11.1 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 08:50:00 | 21.0 | 56.4 | 230/11.1 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 08:20:00 | 19.0 | 63.9 | 230/11.1 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 07:50:00 | 17.0 | 72.4 | 240/11.1 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 07:20:00 | 16.0 | 77.2 | 240/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 06:50:00 | 16.0 | 77.2 | 240/11.1 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 06:20:00 | 15.0 | 82.3 | 240/5.6 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 05:50:00 | 15.0 | 82.3 | 230/11.1 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 05:20:00 | 15.0 | 82.3 | 220/13.0 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 04:50:00 | 15.0 | 82.3 | 220/13.0 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 04:20:00 | 16.0 | 77.2 | 220/13.0 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 03:50:00 | 16.0 | 77.2 | 220/11.1 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 03:20:00 | 16.0 | 72.2 | 210/13.0 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 02:50:00 | 17.0 | 67.8 | 200/11.1 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 02:20:00 | 18.0 | 63.6 | 200/13.0 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 01:50:00 | 17.0 | 72.4 | 200/11.1 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 01:20:00 | 18.0 | 68.0 | 210/9.3 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 00:50:00 | 19.0 | 59.8 | 220/13.0 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-13 00:20:00 | 18.0 | 63.6 | 230/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 23:50:00 | 20.0 | 52.6 | 230/11.1 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 23:20:00 | 21.0 | 49.4 | 250/7.4 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 22:50:00 | 21.0 | 52.8 | 240/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 22:20:00 | 23.0 | 43.8 | 270/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 21:20:00 | 24.0 | 41.2 | 340/13.0 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 20:50:00 | 25.0 | 44.3 | 350/16.7 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 20:20:00 | 25.0 | 44.3 | 360/14.8 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 19:50:00 | 25.0 | 47.3 | 360/9.3 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 18:50:00 | 25.0 | 44.3 | 10/13.0 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 18:20:00 | 26.0 | 41.8 | 10/13.0 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 17:20:00 | 26.0 | 57.7 | 30/13.0 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 15:50:00 | 26.0 | 57.7 | 40/16.7 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 15:20:00 | 27.0 | 54.4 | 40/14.8 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 14:50:00 | 27.0 | 51.0 | 30/16.7 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 14:20:00 | 28.0 | 48.2 | 20/18.5 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 13:50:00 | 28.0 | 51.3 | 360/20.4 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 13:20:00 | 27.0 | 54.4 | 20/18.5 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 12:50:00 | 27.0 | 57.9 | 30/22.2 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 12:20:00 | 27.0 | 57.9 | 20/18.5 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 11:50:00 | 27.0 | 61.7 | 10/20.4 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 10:20:00 | 27.0 | 57.9 | 20/13.0 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 08:20:00 | 23.0 | 83.3 | 210/11.1 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 07:50:00 | 21.0 | 94.0 | 230/5.6 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 04:20:00 | 22.0 | 88.5 | 300/5.6 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 03:50:00 | 22.0 | 88.5 | /3.7 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 03:20:00 | 22.0 | 88.5 | 50/3.7 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-12 01:20:00 | 23.0 | 83.3 | 220/5.6 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 23:50:00 | 23.0 | 88.5 | 220/7.4 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 23:20:00 | 23.0 | 88.5 | 230/5.6 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 18:50:00 | 26.0 | 69.6 | 60/13.0 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 17:50:00 | 26.0 | 69.6 | 50/16.7 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 17:20:00 | 26.0 | 69.6 | 40/16.7 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 16:20:00 | 27.0 | 65.6 | 50/20.4 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 15:20:00 | 26.0 | 69.6 | 50/20.4 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 14:50:00 | 27.0 | 65.6 | 50/22.2 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 12:50:00 | 27.0 | 69.8 | 60/22.2 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 12:20:00 | 28.0 | 65.8 | 50/20.4 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 11:50:00 | 28.0 | 65.8 | 40/18.5 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 11:20:00 | 28.0 | 65.8 | 50/14.8 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 10:50:00 | 27.0 | 69.8 | 50/14.8 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 10:20:00 | 27.0 | 69.8 | 30/14.8 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 04:50:00 | 26.0 | 65.4 | 110/5.6 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 04:20:00 | 25.0 | 65.2 | 50/9.3 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 03:50:00 | 26.0 | 54.1 | 350/9.3 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 03:20:00 | 27.0 | 51.0 | 240/14.8 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 02:50:00 | 27.0 | 51.0 | 30/9.3 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 02:20:00 | 23.0 | 73.5 | /3.7 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 01:50:00 | 22.0 | 83.1 | 200/14.8 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 00:50:00 | 24.0 | 69.2 | 250/7.4 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-11 00:20:00 | 23.0 | 78.2 | 260/11.1 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 21:20:00 | 24.0 | 78.4 | 110/18.5 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 20:20:00 | 27.0 | 65.6 | 310/9.3 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 18:50:00 | 27.0 | 78.8 | 310/5.6 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 17:50:00 | 27.0 | 78.8 | /3.7 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 17:20:00 | 27.0 | 78.8 | /3.7 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 16:50:00 | 27.0 | 78.8 | /3.7 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 16:20:00 | 27.0 | 78.8 | /1.9 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 15:20:00 | 27.0 | 69.8 | 50/11.1 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 14:50:00 | 27.0 | 65.6 | 80/11.1 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 13:50:00 | 28.0 | 58.2 | 60/13.0 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 13:20:00 | 28.0 | 58.2 | 30/7.4 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 12:50:00 | 28.0 | 61.9 | 20/11.1 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 12:20:00 | 28.0 | 61.9 | 340/13.0 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 11:50:00 | 27.0 | 65.6 | 360/16.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 11:20:00 | 27.0 | 69.8 | 340/13.0 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 10:50:00 | 27.0 | 69.8 | 340/11.1 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 10:20:00 | 26.0 | 69.6 | 350/7.4 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 09:50:00 | 26.0 | 69.6 | /1.9 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 09:20:00 | 25.0 | 73.8 | /1.9 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 08:50:00 | 24.0 | 78.4 | /3.7 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 08:20:00 | 23.0 | 83.3 | /3.7 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 07:50:00 | 22.0 | 88.5 | 200/7.4 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 07:20:00 | 21.0 | 94.0 | 230/7.4 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 06:50:00 | 20.0 | 100.0 | 260/5.6 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-09-10 06:20:00 | 20.0 | 100.0 | 230/7.4 | 1010.0 |
