NORD
CENTRO
SUD
| Codice | Update | T °C | Umidita | Venti | Situaizone | Pressione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 23:20:00 | 14.0 | 100.0 | /3.7 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 22:50:00 | 14.0 | 100.0 | 240/5.6 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 22:20:00 | 14.0 | 93.7 | 220/9.3 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 21:50:00 | 15.0 | 100.0 | /1.9 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 21:20:00 | 15.0 | 93.8 | 340/5.6 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 20:50:00 | 16.0 | 87.9 | 340/5.6 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 20:20:00 | 17.0 | 88.0 | 50/7.4 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 19:50:00 | 18.0 | 82.6 | 60/7.4 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 19:20:00 | 18.0 | 88.1 | 50/9.3 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 18:50:00 | 19.0 | 77.6 | 40/7.4 | 1010.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 18:20:00 | 19.0 | 77.6 | 60/11.1 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 17:20:00 | 19.0 | 72.8 | 50/16.7 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 16:50:00 | 20.0 | 68.4 | 50/14.8 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 16:20:00 | 20.0 | 60.0 | 50/18.5 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 15:50:00 | 21.0 | 60.3 | 60/16.7 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 15:20:00 | 21.0 | 60.3 | 60/18.5 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 14:50:00 | 21.0 | 56.4 | 40/20.4 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 14:20:00 | 21.0 | 64.3 | 50/16.7 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 12:20:00 | 20.0 | 64.1 | 60/16.7 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 11:50:00 | 19.0 | 68.2 | 50/18.5 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 10:20:00 | 18.0 | 68.0 | 60/14.8 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 09:50:00 | 18.0 | 72.6 | 50/13.0 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 09:20:00 | 17.0 | 67.8 | /3.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 08:50:00 | 15.0 | 77.0 | /3.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 08:20:00 | 14.0 | 76.8 | 220/5.6 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 07:50:00 | 12.0 | 87.6 | 220/5.6 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 07:20:00 | 11.0 | 100.0 | 210/7.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 06:50:00 | 9.0 | 100.0 | 200/7.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 06:20:00 | 9.0 | 100.0 | 220/9.3 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 05:50:00 | 9.0 | 100.0 | 220/7.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 05:20:00 | 10.0 | 100.0 | 240/7.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 04:50:00 | 11.0 | 93.6 | /1.9 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 04:20:00 | 12.0 | 87.6 | 180/5.6 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 03:50:00 | 11.0 | 93.6 | /3.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 03:20:00 | 13.0 | 87.7 | 250/5.6 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 02:50:00 | 13.0 | 87.7 | 240/11.1 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 02:20:00 | 13.0 | 87.7 | 250/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 01:50:00 | 13.0 | 87.7 | 220/11.1 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 01:20:00 | 13.0 | 87.7 | 220/13.0 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-20 00:50:00 | 15.0 | 77.0 | /3.7 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 23:20:00 | 14.0 | 71.9 | /3.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 22:50:00 | 14.0 | 71.9 | /1.9 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 22:20:00 | 14.0 | 71.9 | 220/7.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 21:50:00 | 14.0 | 71.9 | 190/5.6 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 21:20:00 | 15.0 | 67.4 | /3.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 20:50:00 | 17.0 | 59.3 | 340/5.6 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 20:20:00 | 18.0 | 48.6 | /3.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 19:50:00 | 18.0 | 48.6 | 60/5.6 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 18:50:00 | 20.0 | 42.9 | 80/5.6 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 18:20:00 | 21.0 | 37.7 | 80/11.1 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 17:50:00 | 21.0 | 37.7 | 80/13.0 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 17:20:00 | 22.0 | 37.9 | 90/9.3 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 16:50:00 | 22.0 | 37.9 | 90/14.8 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 16:20:00 | 22.0 | 40.6 | 70/14.8 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 15:50:00 | 22.0 | 40.6 | 70/13.0 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 15:20:00 | 22.0 | 40.6 | 70/13.0 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 14:50:00 | 21.0 | 46.2 | 60/14.8 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 14:20:00 | 22.0 | 40.6 | 50/16.7 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 13:50:00 | 22.0 | 40.6 | 50/13.0 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 13:20:00 | 21.0 | 43.2 | 50/14.8 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 12:50:00 | 21.0 | 46.2 | 50/13.0 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 12:20:00 | 21.0 | 40.3 | 80/13.0 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 11:50:00 | 21.0 | 37.7 | 50/13.0 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 11:20:00 | 22.0 | 37.9 | 50/11.1 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 10:50:00 | 22.0 | 35.4 | /3.7 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 10:20:00 | 21.0 | 46.2 | /3.7 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 09:50:00 | 19.0 | 52.3 | /3.7 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 09:20:00 | 17.0 | 59.3 | 240/7.4 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 08:50:00 | 16.0 | 59.0 | 240/7.4 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 08:20:00 | 13.0 | 71.7 | 240/7.4 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 07:50:00 | 12.0 | 71.5 | 240/7.4 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 07:20:00 | 10.0 | 81.6 | 220/9.3 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 06:50:00 | 9.0 | 81.5 | 250/7.4 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 06:20:00 | 9.0 | 81.5 | 250/7.4 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 05:50:00 | 8.0 | 87.2 | 240/7.4 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 05:20:00 | 8.0 | 87.2 | 230/9.3 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 04:50:00 | 9.0 | 87.3 | 240/9.3 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 04:20:00 | 9.0 | 87.3 | 240/11.1 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 03:50:00 | 9.0 | 87.3 | 240/9.3 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 03:20:00 | 9.0 | 87.3 | 240/5.6 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 02:50:00 | 9.0 | 93.5 | 240/7.4 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 02:20:00 | 10.0 | 87.4 | 240/9.3 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 01:50:00 | 10.0 | 87.4 | 250/9.3 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 01:20:00 | 10.0 | 87.4 | 240/9.3 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 00:50:00 | 10.0 | 93.5 | 230/11.1 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-19 00:20:00 | 11.0 | 87.5 | 250/9.3 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-18 23:50:00 | 10.0 | 87.4 | 230/7.4 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-18 23:20:00 | 11.0 | 87.5 | 220/7.4 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-18 22:50:00 | 12.0 | 81.9 | 220/5.6 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-18 22:20:00 | 12.0 | 81.9 | 220/7.4 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-18 21:50:00 | 12.0 | 81.9 | 200/9.3 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-18 21:20:00 | 14.0 | 71.9 | /3.7 | 1018.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-18 20:50:00 | 15.0 | 67.4 | 280/3.7 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-18 20:20:00 | 17.0 | 55.4 | /3.7 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-18 19:50:00 | 17.0 | 59.3 | 340/5.6 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-18 19:20:00 | 18.0 | 59.5 | 10/11.1 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-18 18:50:00 | 19.0 | 55.9 | 10/9.3 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-18 18:20:00 | 20.0 | 56.2 | 40/11.1 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-18 17:50:00 | 21.0 | 40.3 | 50/13.0 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-04-18 17:20:00 | 21.0 | 40.3 | 60/11.1 | 1017.0 |
