NORD
CENTRO
SUD
| Codice | Update | T °C | Umidita | Venti | Situaizone | Pressione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 23:50:00 | 15.0 | 72.0 | 200/5.6 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 16:50:00 | 18.0 | 59.5 | 310/5.6 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 16:20:00 | 18.0 | 59.5 | 30/5.6 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 15:50:00 | 19.0 | 55.9 | 60/9.3 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 15:20:00 | 19.0 | 55.9 | 60/7.4 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 14:50:00 | 19.0 | 52.3 | 50/9.3 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 14:20:00 | 19.0 | 52.3 | 30/11.1 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 13:50:00 | 19.0 | 55.9 | 30/13.0 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 13:20:00 | 19.0 | 55.9 | 40/14.8 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 12:50:00 | 19.0 | 55.9 | 10/14.8 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 12:20:00 | 19.0 | 55.9 | 360/14.8 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 09:20:00 | 13.0 | 71.7 | 240/7.4 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 08:50:00 | 13.0 | 71.7 | 250/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 07:50:00 | 11.0 | 76.4 | 230/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 03:50:00 | 10.0 | 76.2 | 240/11.1 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 03:20:00 | 10.0 | 76.2 | 230/13.0 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 02:50:00 | 10.0 | 76.2 | 240/11.1 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 02:20:00 | 10.0 | 81.6 | 240/13.0 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 01:50:00 | 10.0 | 81.6 | 250/11.1 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 00:50:00 | 10.0 | 81.6 | 240/11.1 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-29 00:20:00 | 11.0 | 76.4 | 240/11.1 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 23:50:00 | 11.0 | 81.7 | 240/11.1 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 23:20:00 | 11.0 | 81.7 | 230/11.1 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 22:50:00 | 11.0 | 81.7 | 240/9.3 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 22:20:00 | 11.0 | 81.7 | 240/9.3 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 21:50:00 | 11.0 | 87.5 | 240/11.1 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 21:20:00 | 12.0 | 81.9 | 230/9.3 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 20:50:00 | 12.0 | 81.9 | 240/9.3 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 20:20:00 | 12.0 | 81.9 | 240/9.3 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 19:50:00 | 11.0 | 87.5 | 220/11.1 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 19:20:00 | 12.0 | 81.9 | /3.7 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 18:50:00 | 13.0 | 82.0 | 240/7.4 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 18:20:00 | 13.0 | 76.7 | 210/11.1 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 16:20:00 | 17.0 | 59.3 | 330/3.7 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 15:50:00 | 17.0 | 55.4 | 330/7.4 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 15:20:00 | 18.0 | 52.0 | 30/11.1 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 14:50:00 | 18.0 | 52.0 | 30/11.1 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 14:20:00 | 19.0 | 48.9 | 360/7.4 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 13:50:00 | 18.0 | 52.0 | 40/14.8 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 13:20:00 | 18.0 | 52.0 | 60/9.3 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 12:50:00 | 18.0 | 52.0 | 30/9.3 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 12:20:00 | 19.0 | 42.6 | /5.6 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 11:50:00 | 18.0 | 48.6 | /7.4 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 11:20:00 | 18.0 | 45.4 | 310/7.4 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 10:50:00 | 18.0 | 52.0 | /5.6 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 10:20:00 | 17.0 | 55.4 | 190/5.6 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 09:50:00 | 16.0 | 63.2 | 240/11.1 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 09:20:00 | 14.0 | 76.8 | 240/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 08:50:00 | 13.0 | 87.7 | 220/9.3 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 08:20:00 | 11.0 | 93.6 | 220/9.3 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 07:50:00 | 11.0 | 93.6 | 250/7.4 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 07:20:00 | 10.0 | 100.0 | 220/9.3 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 06:50:00 | 8.0 | 100.0 | 220/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 06:20:00 | 8.0 | 100.0 | 220/11.1 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 05:50:00 | 9.0 | 100.0 | 230/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 05:20:00 | 9.0 | 100.0 | 250/7.4 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 04:50:00 | 9.0 | 100.0 | 220/7.4 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 04:20:00 | 8.0 | 100.0 | 210/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 03:50:00 | 9.0 | 100.0 | 220/7.4 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 03:20:00 | 9.0 | 100.0 | 270/5.6 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 02:50:00 | 9.0 | 100.0 | 230/7.4 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 02:20:00 | 10.0 | 100.0 | 230/7.4 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 01:50:00 | 10.0 | 100.0 | 210/5.6 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 01:20:00 | 10.0 | 100.0 | 230/3.7 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 00:50:00 | 12.0 | 93.6 | 210/5.6 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-28 00:20:00 | 12.0 | 93.6 | 240/5.6 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 23:50:00 | 12.0 | 93.6 | /3.7 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 23:20:00 | 12.0 | 87.6 | 200/5.6 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 22:50:00 | 12.0 | 93.6 | 220/7.4 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 21:50:00 | 12.0 | 87.6 | 210/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 21:20:00 | 13.0 | 87.7 | 230/7.4 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 20:50:00 | 14.0 | 82.1 | 230/5.6 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 20:20:00 | 14.0 | 82.1 | 200/5.6 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 19:50:00 | 14.0 | 82.1 | 220/5.6 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 19:20:00 | 15.0 | 77.0 | 240/5.6 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 18:50:00 | 16.0 | 72.2 | /1.9 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 18:20:00 | 16.0 | 67.6 | /3.7 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 17:50:00 | 17.0 | 63.4 | /3.7 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 17:20:00 | 17.0 | 63.4 | /3.7 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 15:50:00 | 18.0 | 55.7 | 40/11.1 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 15:20:00 | 19.0 | 52.3 | 40/11.1 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 14:50:00 | 19.0 | 52.3 | 40/11.1 | 1019.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 14:20:00 | 19.0 | 55.9 | 30/14.8 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 13:50:00 | 20.0 | 56.2 | 30/14.8 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 12:50:00 | 20.0 | 64.1 | 20/14.8 | 1020.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 12:20:00 | 20.0 | 52.6 | 30/16.7 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 11:50:00 | 20.0 | 52.6 | 30/14.8 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 11:20:00 | 19.0 | 55.9 | /3.7 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 10:50:00 | 19.0 | 55.9 | /5.6 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 10:20:00 | 18.0 | 55.7 | 230/9.3 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 09:50:00 | 16.0 | 63.2 | 240/11.1 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 09:20:00 | 15.0 | 67.4 | 230/11.1 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 08:50:00 | 13.0 | 71.7 | 240/9.3 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 08:20:00 | 12.0 | 76.5 | 240/9.3 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 07:50:00 | 10.0 | 87.4 | 230/9.3 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 07:20:00 | 9.0 | 87.3 | 230/7.4 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 06:50:00 | 8.0 | 93.4 | 250/9.3 | 1022.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 06:20:00 | 7.0 | 93.3 | 230/7.4 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 05:50:00 | 7.0 | 100.0 | 240/5.6 | 1021.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-10-27 05:20:00 | 7.0 | 100.0 | 230/9.3 | 1021.0 |
