NORD
CENTRO
SUD
| Codice | Update | T °C | Umidita | Venti | Situaizone | Pressione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 16:50:00 | 27.0 | 34.5 | 30/16.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 16:20:00 | 27.0 | 34.5 | 40/14.8 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 15:50:00 | 27.0 | 32.3 | 30/16.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 15:20:00 | 27.0 | 34.5 | 40/16.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 14:50:00 | 27.0 | 36.9 | 50/16.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 14:20:00 | 27.0 | 36.9 | 40/18.5 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 13:50:00 | 27.0 | 36.9 | 40/22.2 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 13:20:00 | 27.0 | 32.3 | 50/22.2 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 12:50:00 | 27.0 | 42.1 | 50/20.4 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 12:20:00 | 27.0 | 44.9 | 40/16.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 11:50:00 | 27.0 | 47.9 | 40/16.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 11:20:00 | 27.0 | 47.9 | 20/16.7 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 10:50:00 | 27.0 | 47.9 | 30/14.8 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 10:20:00 | 26.0 | 50.8 | 10/14.8 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 09:50:00 | 26.0 | 54.1 | 10/11.1 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 09:20:00 | 24.0 | 73.7 | 200/7.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 08:50:00 | 22.0 | 83.1 | 210/11.1 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 07:20:00 | 19.0 | 100.0 | 230/9.3 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 06:50:00 | 19.0 | 93.9 | /3.7 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 06:20:00 | 18.0 | 100.0 | 240/11.1 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 05:50:00 | 18.0 | 100.0 | 220/13.0 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 05:20:00 | 18.0 | 100.0 | 240/11.1 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 04:50:00 | 18.0 | 100.0 | 240/11.1 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 04:20:00 | 18.0 | 100.0 | 250/7.4 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 03:50:00 | 19.0 | 100.0 | 230/7.4 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 03:20:00 | 19.0 | 100.0 | 220/7.4 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 02:50:00 | 19.0 | 100.0 | 230/7.4 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 02:20:00 | 19.0 | 100.0 | 240/7.4 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 01:50:00 | 19.0 | 100.0 | 240/9.3 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-24 00:50:00 | 19.0 | 100.0 | 230/13.0 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 19:20:00 | 27.0 | 39.4 | 80/9.3 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 18:50:00 | 27.0 | 42.1 | 140/11.1 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 18:20:00 | 27.0 | 42.1 | 80/11.1 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 17:50:00 | 28.0 | 39.7 | 100/14.8 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 17:20:00 | 28.0 | 39.7 | 80/14.8 | 1011.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 16:50:00 | 27.0 | 42.1 | 100/16.7 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 16:20:00 | 28.0 | 37.2 | 80/20.4 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 15:50:00 | 29.0 | 37.4 | 80/18.5 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 15:20:00 | 29.0 | 32.8 | 80/18.5 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 14:50:00 | 29.0 | 32.8 | 80/18.5 | 1012.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 14:20:00 | 29.0 | 42.6 | 80/18.5 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 13:50:00 | 29.0 | 45.4 | 90/20.4 | 1013.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 13:20:00 | 28.0 | 48.2 | 80/20.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 12:50:00 | 29.0 | 40.0 | 70/20.4 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 12:20:00 | 29.0 | 37.4 | 70/18.5 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 11:50:00 | 29.0 | 35.1 | 70/18.5 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 11:20:00 | 29.0 | 32.8 | 70/18.5 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 10:50:00 | 28.0 | 45.2 | 60/13.0 | 1014.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 10:20:00 | 28.0 | 45.2 | /5.6 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 09:50:00 | 27.0 | 47.9 | /3.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 09:20:00 | 26.0 | 50.8 | 240/7.4 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 08:50:00 | 24.0 | 57.2 | 240/9.3 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 08:20:00 | 22.0 | 60.5 | 240/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 07:50:00 | 21.0 | 68.6 | 250/7.4 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 07:20:00 | 19.0 | 77.6 | 240/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 06:50:00 | 18.0 | 77.5 | 230/7.4 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 06:20:00 | 18.0 | 77.5 | 250/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 05:50:00 | 17.0 | 82.5 | 250/7.4 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 05:20:00 | 17.0 | 82.5 | 250/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 04:50:00 | 18.0 | 82.6 | 240/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 04:20:00 | 18.0 | 82.6 | 230/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 03:50:00 | 17.0 | 93.8 | 220/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 03:20:00 | 17.0 | 100.0 | 220/7.4 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 02:50:00 | 18.0 | 93.9 | 220/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 02:20:00 | 18.0 | 93.9 | 220/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 01:50:00 | 20.0 | 82.9 | 230/7.4 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 01:20:00 | 19.0 | 88.2 | /3.7 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 00:50:00 | 20.0 | 82.9 | 230/5.6 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-23 00:20:00 | 20.0 | 82.9 | /1.9 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 23:50:00 | 22.0 | 73.3 | 250/3.7 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 23:20:00 | 21.0 | 77.9 | /1.9 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 22:50:00 | 23.0 | 69.0 | 240/5.6 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 21:50:00 | 25.0 | 57.4 | 300/3.7 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 21:20:00 | 25.0 | 57.4 | 310/5.6 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 20:50:00 | 25.0 | 57.4 | 320/5.6 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 20:20:00 | 26.0 | 54.1 | 330/5.6 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 19:50:00 | 26.0 | 54.1 | /3.7 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 19:20:00 | 26.0 | 54.1 | 40/5.6 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 18:50:00 | 26.0 | 54.1 | 30/7.4 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 18:20:00 | 26.0 | 54.1 | 60/9.3 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 17:50:00 | 26.0 | 54.1 | 50/11.1 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 17:20:00 | 27.0 | 51.0 | 60/11.1 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 16:50:00 | 27.0 | 51.0 | 50/13.0 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 16:20:00 | 27.0 | 54.4 | 40/13.0 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 15:50:00 | 27.0 | 54.4 | 70/11.1 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 15:20:00 | 27.0 | 57.9 | 60/14.8 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 14:50:00 | 27.0 | 61.7 | 70/13.0 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 11:20:00 | 27.0 | 61.7 | 20/18.5 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 10:50:00 | 27.0 | 54.4 | 40/18.5 | 1017.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 09:50:00 | 27.0 | 57.9 | 20/16.7 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 09:20:00 | 26.0 | 65.4 | 10/13.0 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 08:50:00 | 26.0 | 65.4 | 360/13.0 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 08:20:00 | 24.0 | 69.2 | /1.9 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 07:50:00 | 22.0 | 78.1 | /3.7 | 1016.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 07:20:00 | 21.0 | 83.0 | 210/5.6 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 06:50:00 | 20.0 | 88.3 | 190/3.7 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 06:20:00 | 19.0 | 93.9 | 220/5.6 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 05:50:00 | 20.0 | 88.3 | 240/7.4 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 05:20:00 | 20.0 | 88.3 | 240/9.3 | 1015.0 | ||||
![]() | LIBP | Pescara Aeroporto | 2026-07-22 04:50:00 | 20.0 | 88.3 | 240/5.6 | 1015.0 |
