Previsioni meteo
Seleziona la località:
Località - mslm
Giorno
Martedì 30 Dic
Mercoledì 31 Dic
Giovedì 01 Gen
Venerdì 02 Gen
Sabato 03 Gen
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 1 | 1 | 0.4 | -0.9 | -2.7 | -3.9 | -4.9 | -4.9 | ||
| Umidità in % | 0% | 44% | 41% | 36% | 45% | 71% | 91% | 97% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 90% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | ||
| Zero Termico in metri slm | 2300 | 2300 | 2200 | 2050 | 1850 | 1500 | 1200 | 1200 | ||
| Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | ||
| Press.Atm. in millibar | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 | 1015 | 1016 | ||
| Dir.Vento in quadranti | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | ENE | ||
| Int.Vento in Km/h | 11.2 | 11.2 | 14.4 | 16.6 | 23.8 | 25.9 | 16.9 | 10.8 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza | Brezza | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza | Brezza leggera | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||













