Previsioni meteo
Seleziona la località:
Località - mslm
Giorno
Domenica 09 Ago
Lunedì 10 Ago
Martedì 11 Ago
Mercoledì 12 Ago
Giovedì 13 Ago
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | 16.5 | ||
| Umidità in % | 0% | 46% | 49% | 37% | 34% | 42% | 55% | 56% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 55% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 4450 | 4450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4550 | 4600 | 4650 | ||
| Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Press.Atm. in millibar | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 | ||
| Dir.Vento in quadranti | ESE | ESE | ENE | E | ENE | ENE | NE | ESE | ||
| Int.Vento in Km/h | 13.7 | 13.7 | 9.4 | 8.3 | 11.2 | 8.3 | 6.5 | 6.8 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza | Brezza | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||














