Previsioni meteo
Seleziona la località:
Località - mslm
Giorno
Giovedì 07 Mag
Venerdì 08 Mag
Sabato 09 Mag
Domenica 10 Mag
Lunedì 11 Mag
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 5 | 5.6 | 5.8 | 6 | ||
| Umidità in % | 92% | 90% | 85% | 62% | 50% | 46% | 64% | 83% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 90% | 70% | 70% | 10% | 75% | 70% | 70% | 70% | ||
| Intensità Precipitazioni | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 2700 | 2700 | 2800 | 2950 | 2950 | 3100 | 3050 | 3150 | ||
| Quota Neve in metri slm | 2550 | 2550 | 2650 | - | 2800 | 2950 | 2900 | - | ||
| Press.Atm. in millibar | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | ||
| Dir.Vento in quadranti | OSO | SSO | SSO | SSO | SO | OSO | O | ONO | ||
| Int.Vento in Km/h | 23.8 | 28.4 | 39.6 | 38.5 | 36.4 | 24.1 | 39.2 | 41 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza vivace | Brezza vivace | Vento fresco | Brezza tesa | Brezza tesa | Brezza vivace | Vento fresco | Vento fresco | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||














