Località Bellante - 354 mslm
Giorno
Giovedì 26 Mar
Venerdì 27 Mar
Sabato 28 Mar
Domenica 29 Mar
Lunedì 30 Mar
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 |
Tempo Passa sull'icona |  |  |  |  |  |  |  |  |
Temperatura in ° C | 9.1 | 10.1 | 7.7 | 9.5 | 10 | 6.6 | 4 | 2.3 |
Umidità in % | 0% | 65% | 83% | 42% | 42% | 85% | 96% | 94% |
Probabilità Precipitazioni | 70% | 70% | 75% | 10% | 10% | 90% | 90% | 90% |
Intensità Precipitazioni | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm |
Zero Termico in metri slm | 1850 | 1850 | 1450 | 1350 | 1350 | 1100 | 950 | 850 |
Quota Neve in metri slm | 1700 | 1700 | 1300 | - | - | 950 | 800 | 700 |
Press.Atm. in millibar | 994 | 994 | 991 | 990 | 990 | 992 | 995 | 999 |
Dir.Vento in quadranti | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | NNO | SSE | SSE |
Int.Vento in Km/h | 1.1 | 1.1 | 4.7 | 9 | 11.5 | 2.9 | 9.4 | 13.7 |
Int.Vento Scala Beaufort | Calma | Calma | Bava di vento | Brezza leggera | Brezza leggera | Bava di vento | Brezza leggera | Brezza |
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 |
Tempo Passa sull'icona |  |  |  |  |  |  |  |  |
Temperatura in ° C | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 2.6 |
Umidità in % | 97% | 97% | 97% | 98% | 96% | 98% | 97% | 96% |
Probabilità Precipitazioni | 90% | 70% | 70% | 70% | 70% | 90% | 90% | 90% |
Intensità Precipitazioni | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | - | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm |
Zero Termico in metri slm | 850 | 800 | 600 | 650 | 800 | 800 | 950 | 950 |
Quota Neve in metri slm | 700 | 650 | 450 | 500 | 650 | 650 | 800 | 800 |
Press.Atm. in millibar | 1000 | 1002 | 1005 | 1007 | 1007 | 1008 | 1010 | 1012 |
Dir.Vento in quadranti | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
Int.Vento in Km/h | 9.7 | 6.1 | 16.2 | 11.2 | 10.1 | 11.2 | 11.5 | 8.6 |
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera |
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 |
Tempo Passa sull'icona |  |  |  |  |  |  |  |  |
Temperatura in ° C | 3 | 3.7 | 4 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 |
Umidità in % | 96% | 97% | 96% | 96% | 97% | 95% | 93% | 91% |
Probabilità Precipitazioni | 70% | 70% | 90% | 70% | 90% | 70% | 70% | 70% |
Intensità Precipitazioni | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | - | - |
Zero Termico in metri slm | 1000 | 950 | 1050 | 1150 | 1150 | 1300 | 1400 | 1600 |
Quota Neve in metri slm | 850 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1150 | 1250 | 1450 |
Press.Atm. in millibar | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 |
Dir.Vento in quadranti | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
Int.Vento in Km/h | 9 | 10.8 | 12.2 | 10.1 | 9.7 | 11.5 | 9 | 9.7 |
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera |
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |