Località Cascate della Morricana - 1560 mslm
Giorno
Martedì 31 Mar
Mercoledì 01 Apr
Giovedì 02 Apr
Venerdì 03 Apr
Sabato 04 Apr
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 |
Tempo Passa sull'icona |  |  |  |  |  |  |  |  |
Temperatura in ° C | -4.2 | -4.2 | -4.7 | -4.5 | -3.7 | -3.4 | -3.6 | -4 |
Umidità in % | 0% | 93% | 94% | 92% | 97% | 99% | 99% | 98% |
Probabilità Precipitazioni | 90% | 90% | 90% | 90% | 70% | 90% | 90% | 90% |
Intensità Precipitazioni | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | - | Fenomeni Moderati 20-40 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm |
Zero Termico in metri slm | 1100 | 1100 | 1000 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 |
Quota Neve in metri slm | 950 | 950 | 850 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 |
Press.Atm. in millibar | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 |
Dir.Vento in quadranti | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE |
Int.Vento in Km/h | 11.2 | 11.2 | 15.8 | 25.2 | 19.8 | 18.7 | 23.4 | 33.5 |
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza | Brezza vivace | Brezza | Brezza | Brezza vivace | Brezza tesa |
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 |
Tempo Passa sull'icona |  |  |  |  |  |  |  |  |
Temperatura in ° C | -4.1 | -4.1 | -4.3 | -3.5 | -2.1 | -2.9 | -2.1 | -2.2 |
Umidità in % | 99% | 100% | 100% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Probabilità Precipitazioni | 90% | 70% | 50% | 70% | 70% | 90% | 90% | 70% |
Intensità Precipitazioni | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | - | Fenomeni Deboli 2-10 cm | - | - | Fenomeni Moderati 20-40 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | - |
Zero Termico in metri slm | 1050 | 1000 | 950 | 1050 | 1150 | 1050 | 1250 | 1350 |
Quota Neve in metri slm | 900 | 850 | - | 900 | 1000 | 900 | 1100 | 1200 |
Press.Atm. in millibar | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 |
Dir.Vento in quadranti | NNE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | N | N |
Int.Vento in Km/h | 30.2 | 18.7 | 18 | 27 | 20.9 | 16.6 | 25.2 | 34.9 |
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza tesa | Brezza | Brezza | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza | Brezza vivace | Brezza tesa |
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 |
Tempo Passa sull'icona |  |  |  |  |  |  |  |  |
Temperatura in ° C | -2.8 | -3 | -3 | -2.3 | -2 | -1.6 | -1.5 | -1.1 |
Umidità in % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% |
Probabilità Precipitazioni | 70% | 90% | 70% | 70% | 70% | 90% | 70% | 70% |
Intensità Precipitazioni | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | - | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | - | - |
Zero Termico in metri slm | 1250 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 |
Quota Neve in metri slm | 1100 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
Press.Atm. in millibar | 1004 | 1002 | 1001 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1005 |
Dir.Vento in quadranti | NNE | N | NNE | NNE | NE | NNE | NNE | NNE |
Int.Vento in Km/h | 18.4 | 17.3 | 16.2 | 13.7 | 10.1 | 10.4 | 11.2 | 15.5 |
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza | Brezza | Brezza | Brezza | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza |
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |