Previsioni meteo Pizzo Intermesoli (vetta)
Seleziona la località:
Località Pizzo Intermesoli (vetta) - 2635 mslm
Giorno
Domenica 12 Lug
Lunedì 13 Lug
Martedì 14 Lug
Mercoledì 15 Lug
Giovedì 16 Lug
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 9.8 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.7 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | ||
| Umidità in % | 0% | 70% | 87% | 48% | 50% | 66% | 76% | 74% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 75% | 55% | 5% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | Fenomeni Deboli 2-10 mm | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 4000 | 4000 | 4150 | 4200 | 4150 | 4300 | 4350 | 4300 | ||
| Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Press.Atm. in millibar | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | ||
| Dir.Vento in quadranti | S | S | SSE | ESE | SSE | ESE | ESE | E | ||
| Int.Vento in Km/h | 24.8 | 24.8 | 23.8 | 21.2 | 7.2 | 23 | 23.8 | 28.4 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza leggera | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza vivace | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||











