Località Rifugio dell'Acquachiara - 1130 mslm
Giorno
Lunedì 05 Gen
Martedì 06 Gen
Mercoledì 07 Gen
Giovedì 08 Gen
Venerdì 09 Gen
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 |
Tempo Passa sull'icona |  |  |  |  |  |  |  |  |
Temperatura in ° C | 1.6 | 1.6 | 2 | 3.2 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 3 |
Umidità in % | 0% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% |
Probabilità Precipitazioni | 90% | 90% | 90% | 70% | 70% | 90% | 70% | 70% |
Intensità Precipitazioni | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | - |
Zero Termico in metri slm | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
Quota Neve in metri slm | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 |
Press.Atm. in millibar | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 |
Dir.Vento in quadranti | NNE | NNE | NNE | NNE | ESE | E | SE | SSE |
Int.Vento in Km/h | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 2.5 | 2.9 | 0.7 | 2.2 |
Int.Vento Scala Beaufort | Bava di vento | Bava di vento | Bava di vento | Bava di vento | Bava di vento | Bava di vento | Calma | Bava di vento |
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 |
Tempo Passa sull'icona |  |  |  |  |  |  |  |  |
Temperatura in ° C | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 1.9 | 0.1 | -1.5 |
Umidità in % | 100% | 99% | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 97% |
Probabilità Precipitazioni | 90% | 90% | 90% | 90% | 70% | 90% | 90% | 70% |
Intensità Precipitazioni | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Moderati 20-40 cm | - |
Zero Termico in metri slm | 1800 | 1700 | 1550 | 1500 | 1400 | 1100 | 950 | 850 |
Quota Neve in metri slm | 1650 | 1550 | 1400 | 1350 | 1250 | 950 | 800 | 700 |
Press.Atm. in millibar | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1004 | 1004 | 1005 | 1007 |
Dir.Vento in quadranti | ONO | N | N | N | NNE | NE | E | ESE |
Int.Vento in Km/h | 0 | 2.2 | 5 | 6.5 | 6.1 | 9 | 6.1 | 10.1 |
Int.Vento Scala Beaufort | Calma | Bava di vento | Bava di vento | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera |
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 |
Tempo Passa sull'icona |  |  |  |  |  |  |  |  |
Temperatura in ° C | -1.7 | -2.4 | -3 | -1.6 | -0.6 | -1.8 | -3.7 | -5 |
Umidità in % | 98% | 98% | 96% | 88% | 89% | 93% | 96% | 93% |
Probabilità Precipitazioni | 70% | 90% | 70% | 70% | 90% | 90% | 70% | 70% |
Intensità Precipitazioni | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Deboli 2-10 cm | - |
Zero Termico in metri slm | 800 | 700 | 600 | 700 | 700 | 550 | 400 | 300 |
Quota Neve in metri slm | 650 | 550 | 450 | 550 | 550 | 400 | 250 | 150 |
Press.Atm. in millibar | 1007 | 1008 | 1009 | 1009 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 |
Dir.Vento in quadranti | ESE | ESE | ESE | ENE | ESE | ESE | ESE | SE |
Int.Vento in Km/h | 10.1 | 7.9 | 4.3 | 4 | 7.9 | 9.7 | 9 | 9.4 |
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Bava di vento | Bava di vento | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera |
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |