Previsioni meteo Tossicia
Seleziona la località:
Località Tossicia - 409 mslm
Giorno
Sabato 28 Feb
Domenica 01 Mar
Lunedì 02 Mar
Martedì 03 Mar
Mercoledì 04 Mar
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 12.8 | 16.1 | 13.8 | 11.8 | 10.7 | ||
| Umidità in % | 0% | 82% | 82% | 78% | 67% | 88% | 91% | 87% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 5% | 5% | 10% | 70% | 55% | 55% | 70% | 70% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 2750 | 2750 | 2700 | 2750 | 2800 | 2700 | 2750 | 2700 | ||
| Quota Neve in metri slm | - | - | - | 2600 | - | - | 2600 | 2550 | ||
| Press.Atm. in millibar | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | ||
| Dir.Vento in quadranti | SSE | SSE | SSE | NNO | NNO | NNO | NNO | SSE | ||
| Int.Vento in Km/h | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 4 | 6.8 | 7.2 | 3.6 | 0.4 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Calma | Calma | Bava di vento | Bava di vento | Brezza leggera | Brezza leggera | Bava di vento | Calma | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||













