Previsioni meteo Tottea
Seleziona la località:
Località Tottea - 927 mslm
Giorno
Sabato 07 Feb
Domenica 08 Feb
Lunedì 09 Feb
Martedì 10 Feb
Mercoledì 11 Feb
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 9.3 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | ||
| Umidità in % | 0% | 94% | 87% | 75% | 63% | 92% | 98% | 96% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 90% | 90% | 55% | 55% | 55% | 70% | 90% | 70% | ||
| Intensità Precipitazioni | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | - | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 2000 | 1850 | 1700 | 1700 | ||
| Quota Neve in metri slm | 1700 | 1700 | - | - | - | 1700 | 1550 | 1550 | ||
| Press.Atm. in millibar | 1005 | 1005 | 1007 | 1006 | 1005 | 1006 | 1007 | 1007 | ||
| Dir.Vento in quadranti | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SSO | ||
| Int.Vento in Km/h | 11.5 | 11.5 | 12.2 | 11.2 | 11.5 | 9 | 7.2 | 7.9 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||















