Previsioni meteo Tottea
Seleziona la località:
Località Tottea - 927 mslm
Giorno
Mercoledì 18 Nov
Giovedì 19 Nov
Venerdì 20 Nov
Sabato 21 Nov
Domenica 22 Nov
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 10.4 | 12.5 | 12.5 | 13.2 | 15.1 | 14.3 | 10.9 | 9.6 | ||
| Umidità in % | 96% | 91% | 96% | 83% | 71% | 79% | 96% | 97% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 90% | 70% | 70% | 70% | 55% | 10% | 10% | 55% | ||
| Intensità Precipitazioni | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 3200 | 3050 | 3200 | 3200 | 3150 | 3250 | 3250 | 2800 | ||
| Quota Neve in metri slm | - | 2900 | - | - | - | - | - | - | ||
| Press.Atm. in millibar | 1004 | 1002 | 1002 | 1004 | 1003 | 1003 | 1006 | 1007 | ||
| Dir.Vento in quadranti | SSO | SSO | SSO | SSO | S | SSO | SSO | SSO | ||
| Int.Vento in Km/h | 23 | 25.2 | 26.3 | 26.3 | 27 | 21.2 | 22.7 | 19.4 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||
















