Previsioni meteo Tottea
Seleziona la località:
Località Tottea - 927 mslm
Giorno
Giovedì 23 Ott
Venerdì 24 Ott
Sabato 25 Ott
Domenica 26 Ott
Lunedì 27 Ott
Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatura in ° C | 12.3 | 13.3 | 13.4 | 15.3 | 16.4 | 15.8 | 13.4 | 9.2 | ||
Umidità in % | 0% | 89% | 88% | 73% | 71% | 76% | 87% | 86% | ||
Probabilità Precipitazioni | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 90% | 10% | ||
Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | ||
Zero Termico in metri slm | 3200 | 3200 | 3250 | 3350 | 3250 | 3450 | 3100 | 2550 | ||
Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | 2950 | - | ||
Press.Atm. in millibar | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1003 | 999 | 998 | 1001 | ||
Dir.Vento in quadranti | SSO | SSO | SO | SSO | SSO | SO | S | SSO | ||
Int.Vento in Km/h | 14.4 | 14.4 | 11.5 | 18 | 28.1 | 25.6 | 29.2 | 31.3 | ||
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza | Brezza | Brezza leggera | Brezza | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza tesa | Brezza tesa | ||
Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |