GIULIANOVA ALTA |
|||||
Liceo Statale "M.Curie" |
|||||
Copyright © www.liceomariecuriegiulianova.it | |||||
Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
Quota: 50 mslm | Coordinate: Lat 42° 44' 37" N Lon 13° 57' 43" E | ||||
Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Cablata | Data inizio rilevazioni: 15 Gennaio 2022 | ||||
Tipologia: Stazione Meteo Urbana in prossimità del centro cittadino. |
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
Aggiornamento dati ore 22:20 del 17/09/25 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
Min | ora | Max | ora | ||
Temperatura dell'Aria | 21.9 °C | 17.7 °C | 6:30 | 26.8 °C | 10:24 |
Umidità Relativa | 76 % | 54 % | 6:30 | 93 % | 10:24 |
Pressione Atmosferica | 1027.6 mb | 1020.9 mb | 0:03 | 1027.6 mb | 22:18 |
Punto di Rugiada | 17.5 °C | 15.6 °C | 7:32 | 19.4 °C | 0:00 |
Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 21.9 °C | Massimo Wind Chill | 17.8 °C | 6:25 | |
Velocità attuale del Vento | 1.6 km/hr | Massima raffica di Vento | 22.5 km/hr | 10:22 | |
Direzione attuale del Vento | NW |
Effemeridi |
|||
Il sole sorge alle ore: | 6:47 | Il sole tramonta alle ore: | 19:10 |
Pluviometria |
||
Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
0.0 mm/hr alle ---- | 0.2 mm/hr | 2.4 mm/hr |
Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
0.0 mm | 0.8 mm | 40.8 mm |
Analisi del Vento |
||||
Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
Radiazione Solare | 0 W/m² | 538 W/m² alle 10:28 | 974 W/m² | 1197 W/m² | |||||
Indice UV | 0.0 index | 4.0 index alle 10:28 | 7.7 index | 9.8 index | |||||
Cat.Esposizione UV |
|
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
Temperatura Minima | 16.2 °C | Temperatura Minima | 0.7 °C |
Temperatura Massima | 28.6 °C | Temperatura Massima | 35.2 °C |
Umidità Minima | 46 % | Umidità Minima | 30 % |
Umidità Massima | 98 % | Umidità Massima | 99 % |
Temp. di Rugiada Min | 10.6 °C | Temp. di Rugiada Min | -1.7 °C |
Temp. di Rugiada Max | 23.3 °C | Temp. di Rugiada Max | 26.1 °C |
Max Velocità del Vento | 32.2 km/hr | Max Velocità del Vento | 64.4 km/hr |
Pressione Atm. Min | 1010.3 mb | Pressione Atm. Min | 1000.2 mb |
Pressione Atm. Max | 1027.6 mb | Pressione Atm. Max | 1041.0 mb |
Raffredd. da Vento Min | 16.1 °C | Raffredd. da Vento Min | -1.7 °C |
Indice di Calore Max | 30.6 °C | Indice di Calore Max | 38.9 °C |
MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |