GIULIANOVA ALTA |
|||||
Liceo Statale "M.Curie" |
|||||
| Copyright © www.liceomariecuriegiulianova.it | |||||
| Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
| Quota: 50 mslm | Coordinate: Lat 42° 44' 37" N Lon 13° 57' 43" E | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Cablata | Data inizio rilevazioni: 15 Gennaio 2022 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Urbana in prossimità del centro cittadino. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 8:59 del 03/07/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 30.8 °C | 22.3 °C | 1:36 | 30.9 °C | 8:58 |
| Umidità Relativa | 43 % | 41 % | 1:36 | 77 % | 8:58 |
| Pressione Atmosferica | 1022.8 mb | 1020.4 mb | 0:22 | 1023.0 mb | 7:05 |
| Punto di Rugiada | 16.8 °C | 16.1 °C | 8:38 | 20.6 °C | 5:06 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 30.8 °C | Massimo Wind Chill | 22.2 °C | 1:24 | |
| Velocità attuale del Vento | 6.4 km/hr | Massima raffica di Vento | 24.1 km/hr | 5:09 | |
| Direzione attuale del Vento | NNE | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 5:31 | Il sole tramonta alle ore: | 20:45 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 0.0 mm/hr | 1.2 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 9.0 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
| Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
| Radiazione Solare | 756 W/m² | 967 W/m² alle 8:25 | 967 W/m² | 1187 W/m² | |||||
| Indice UV | 7.1 index | 7.4 index alle 8:24 | 7.9 index | 9.4 index | |||||
| Cat.Esposizione UV |
|
||||||||
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 21.1 °C | Temperatura Minima | 1.1 °C |
| Temperatura Massima | 34.1 °C | Temperatura Massima | 34.1 °C |
| Umidità Minima | 40 % | Umidità Minima | 29 % |
| Umidità Massima | 83 % | Umidità Massima | 100 % |
| Temp. di Rugiada Min | 15.6 °C | Temp. di Rugiada Min | -1.7 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 25.0 °C | Temp. di Rugiada Max | 26.7 °C |
| Max Velocità del Vento | 33.8 km/hr | Max Velocità del Vento | 59.5 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 1013.5 mb | Pressione Atm. Min | 991.0 mb |
| Pressione Atm. Max | 1023.0 mb | Pressione Atm. Max | 1034.0 mb |
| Raffredd. da Vento Min | 21.1 °C | Raffredd. da Vento Min | 0.6 °C |
| Indice di Calore Max | 38.3 °C | Indice di Calore Max | 42.2 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |