GIULIANOVA ALTA |
|||||
Liceo Statale "M.Curie" |
|||||
| Copyright © www.liceomariecuriegiulianova.it | |||||
| Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
| Quota: 50 mslm | Coordinate: Lat 42° 44' 37" N Lon 13° 57' 43" E | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Cablata | Data inizio rilevazioni: 15 Gennaio 2022 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Urbana in prossimità del centro cittadino. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 19:51 del 17/08/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 23.6 °C | 21.7 °C | 1:42 | 31.6 °C | 4:41 |
| Umidità Relativa | 79 % | 50 % | 1:42 | 80 % | 4:41 |
| Pressione Atmosferica | 1015.2 mb | 1014.5 mb | 19:02 | 1018.6 mb | 12:13 |
| Punto di Rugiada | 19.8 °C | 16.1 °C | 1:06 | 25.0 °C | 7:23 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 23.6 °C | Massimo Wind Chill | 21.7 °C | 0:55 | |
| Velocità attuale del Vento | 1.6 km/hr | Massima raffica di Vento | 37.0 km/hr | 12:20 | |
| Direzione attuale del Vento | SSW | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 6:14 | Il sole tramonta alle ore: | 20:03 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 0.0 mm/hr | 71.6 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 17.4 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
| Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
| Radiazione Solare | 0 W/m² | 858 W/m² alle 8:15 | 858 W/m² | 1187 W/m² | |||||
| Indice UV | 0.0 index | 7.1 index alle 8:21 | 8.1 index | 9.4 index | |||||
| Cat.Esposizione UV |
|
||||||||
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 18.6 °C | Temperatura Minima | 1.1 °C |
| Temperatura Massima | 35.3 °C | Temperatura Massima | 35.3 °C |
| Umidità Minima | 41 % | Umidità Minima | 29 % |
| Umidità Massima | 93 % | Umidità Massima | 100 % |
| Temp. di Rugiada Min | 12.8 °C | Temp. di Rugiada Min | -1.7 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 27.2 °C | Temp. di Rugiada Max | 27.2 °C |
| Max Velocità del Vento | 37.0 km/hr | Max Velocità del Vento | 59.5 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 1014.5 mb | Pressione Atm. Min | 991.0 mb |
| Pressione Atm. Max | 1025.0 mb | Pressione Atm. Max | 1034.0 mb |
| Raffredd. da Vento Min | 18.3 °C | Raffredd. da Vento Min | 0.6 °C |
| Indice di Calore Max | 42.2 °C | Indice di Calore Max | 42.2 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |