GIULIANOVA ALTA |
|||||
Liceo Statale "M.Curie" |
|||||
| Copyright © www.liceomariecuriegiulianova.it | |||||
| Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
| Quota: 50 mslm | Coordinate: Lat 42° 44' 37" N Lon 13° 57' 43" E | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Cablata | Data inizio rilevazioni: 15 Gennaio 2022 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Urbana in prossimità del centro cittadino. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 12:29 del 02/10/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 23.3 °C | 13.9 °C | 1:45 | 24.4 °C | 7:56 |
| Umidità Relativa | 72 % | 62 % | 1:45 | 85 % | 7:56 |
| Pressione Atmosferica | 1032.3 mb | 1031.3 mb | 0:02 | 1033.6 mb | 5:51 |
| Punto di Rugiada | 17.9 °C | 11.1 °C | 1:10 | 19.4 °C | 9:20 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 23.3 °C | Massimo Wind Chill | 13.9 °C | 1:04 | |
| Velocità attuale del Vento | 1.6 km/hr | Massima raffica di Vento | 25.7 km/hr | 10:25 | |
| Direzione attuale del Vento | NE | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 7:02 | Il sole tramonta alle ore: | 18:44 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 0.0 mm/hr | 71.6 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 30.6 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
| Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
| Radiazione Solare | 84 W/m² | 714 W/m² alle 7:54 | 714 W/m² | 1187 W/m² | |||||
| Indice UV | 0.0 index | 5.0 index alle 7:49 | 5.0 index | 9.4 index | |||||
| Cat.Esposizione UV |
|
||||||||
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 12.4 °C | Temperatura Minima | 1.1 °C |
| Temperatura Massima | 25.1 °C | Temperatura Massima | 35.6 °C |
| Umidità Minima | 50 % | Umidità Minima | 29 % |
| Umidità Massima | 91 % | Umidità Massima | 100 % |
| Temp. di Rugiada Min | 11.1 °C | Temp. di Rugiada Min | -1.7 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 19.4 °C | Temp. di Rugiada Max | 27.8 °C |
| Max Velocità del Vento | 25.7 km/hr | Max Velocità del Vento | 59.5 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 1029.0 mb | Pressione Atm. Min | 991.0 mb |
| Pressione Atm. Max | 1033.6 mb | Pressione Atm. Max | 1034.0 mb |
| Raffredd. da Vento Min | 12.2 °C | Raffredd. da Vento Min | 0.6 °C |
| Indice di Calore Max | 25.6 °C | Indice di Calore Max | 43.9 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |