GIULIANOVA ALTA |
|||||
Liceo Statale "M.Curie" |
|||||
| Copyright © www.liceomariecuriegiulianova.it | |||||
| Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
| Quota: 50 mslm | Coordinate: Lat 42° 44' 37" N Lon 13° 57' 43" E | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Cablata | Data inizio rilevazioni: 15 Gennaio 2022 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Urbana in prossimità del centro cittadino. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 11:20 del 05/11/25 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | --- °C | 6.2 °C | 6:46 | 16.7 °C | 10:38 |
| Umidità Relativa | --- % | 70 % | 6:46 | 90 % | 10:38 |
| Pressione Atmosferica | 1029.3 mb | 1029.2 mb | 6:29 | 1030.7 mb | 0:02 |
| Punto di Rugiada | --- °C | 3.9 °C | 6:43 | 11.1 °C | 9:26 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | --- °C | Massimo Wind Chill | 6.1 °C | 3:54 | |
| Velocità attuale del Vento | --- km/hr | Massima raffica di Vento | 16.1 km/hr | 10:06 | |
| Direzione attuale del Vento | --- | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 6:43 | Il sole tramonta alle ore: | 16:52 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| -0.2 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 0.0 mm/hr | 2.4 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 41.2 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
| Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
| Radiazione Solare | --- W/m² | 455 W/m² alle 10:38 | 621 W/m² | 1197 W/m² | |||||
| Indice UV | --- index | 2.7 index alle 10:34 | 3.3 index | 9.8 index | |||||
| Cat.Esposizione UV |
|
||||||||
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 6.2 °C | Temperatura Minima | 0.7 °C |
| Temperatura Massima | 20.3 °C | Temperatura Massima | 35.2 °C |
| Umidità Minima | 68 % | Umidità Minima | 27 % |
| Umidità Massima | 99 % | Umidità Massima | 99 % |
| Temp. di Rugiada Min | 3.9 °C | Temp. di Rugiada Min | -1.7 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 17.2 °C | Temp. di Rugiada Max | 26.1 °C |
| Max Velocità del Vento | 27.4 km/hr | Max Velocità del Vento | 64.4 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 1016.4 mb | Pressione Atm. Min | 998.8 mb |
| Pressione Atm. Max | 1031.5 mb | Pressione Atm. Max | 1041.0 mb |
| Raffredd. da Vento Min | 6.1 °C | Raffredd. da Vento Min | -1.7 °C |
| Indice di Calore Max | 20.6 °C | Indice di Calore Max | 38.9 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |