GIULIANOVA ALTA |
|||||
Liceo Statale "M.Curie" |
|||||
| Copyright © www.liceomariecuriegiulianova.it | |||||
| Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
| Quota: 50 mslm | Coordinate: Lat 42° 44' 37" N Lon 13° 57' 43" E | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Cablata | Data inizio rilevazioni: 15 Gennaio 2022 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Urbana in prossimità del centro cittadino. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 9:46 del 19/05/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 20.8 °C | 14.2 °C | 2:38 | 21.6 °C | 9:10 |
| Umidità Relativa | 57 % | 53 % | 2:38 | 85 % | 9:10 |
| Pressione Atmosferica | 1022.7 mb | 1020.8 mb | 1:21 | 1022.8 mb | 9:32 |
| Punto di Rugiada | 12.0 °C | 11.1 °C | 8:56 | 13.3 °C | 9:09 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 20.8 °C | Massimo Wind Chill | 14.4 °C | 1:40 | |
| Velocità attuale del Vento | 3.2 km/hr | Massima raffica di Vento | 14.5 km/hr | 9:24 | |
| Direzione attuale del Vento | SE | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 5:38 | Il sole tramonta alle ore: | 20:24 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 0.2 mm/hr | 0.2 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
| Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
| Radiazione Solare | 380 W/m² | 1046 W/m² alle 9:37 | 1187 W/m² | 1187 W/m² | |||||
| Indice UV | 3.7 index | 6.1 index alle 9:39 | 8.2 index | 8.2 index | |||||
| Cat.Esposizione UV |
|
||||||||
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 7.3 °C | Temperatura Minima | 1.1 °C |
| Temperatura Massima | 27.6 °C | Temperatura Massima | 27.6 °C |
| Umidità Minima | 29 % | Umidità Minima | 29 % |
| Umidità Massima | 98 % | Umidità Massima | 100 % |
| Temp. di Rugiada Min | 1.1 °C | Temp. di Rugiada Min | -1.7 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 18.3 °C | Temp. di Rugiada Max | 18.3 °C |
| Max Velocità del Vento | 51.5 km/hr | Max Velocità del Vento | 59.5 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 1004.0 mb | Pressione Atm. Min | 991.0 mb |
| Pressione Atm. Max | 1031.6 mb | Pressione Atm. Max | 1034.0 mb |
| Raffredd. da Vento Min | 6.7 °C | Raffredd. da Vento Min | 0.6 °C |
| Indice di Calore Max | 26.7 °C | Indice di Calore Max | 26.7 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |