GIULIANOVA ALTA |
|||||
Liceo Statale "M.Curie" |
|||||
| Copyright © www.liceomariecuriegiulianova.it | |||||
| Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
| Quota: 50 mslm | Coordinate: Lat 42° 44' 37" N Lon 13° 57' 43" E | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Cablata | Data inizio rilevazioni: 15 Gennaio 2022 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Urbana in prossimità del centro cittadino. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 11:00 del 29/03/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 11.7 °C | 10.9 °C | 0:00 | 14.2 °C | 6:32 |
| Umidità Relativa | 76 % | 61 % | 0:00 | 76 % | 6:32 |
| Pressione Atmosferica | 1021.4 mb | 1016.5 mb | 0:00 | 1021.6 mb | 10:55 |
| Punto di Rugiada | 7.6 °C | 3.9 °C | 0:00 | 9.4 °C | 8:10 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 11.7 °C | Massimo Wind Chill | 10.0 °C | 0:00 | |
| Velocità attuale del Vento | 0.0 km/hr | Massima raffica di Vento | 29.0 km/hr | 4:52 | |
| Direzione attuale del Vento | NW | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 6:52 | Il sole tramonta alle ore: | 19:26 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
| Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
| Radiazione Solare | 14 W/m² | 877 W/m² alle 4:49 | 990 W/m² | 990 W/m² | |||||
| Indice UV | 0.0 index | 5.1 index alle 5:14 | 5.1 index | 5.1 index | |||||
| Cat.Esposizione UV |
|
||||||||
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 3.5 °C | Temperatura Minima | 1.1 °C |
| Temperatura Massima | 17.8 °C | Temperatura Massima | 17.8 °C |
| Umidità Minima | 41 % | Umidità Minima | 41 % |
| Umidità Massima | 99 % | Umidità Massima | 100 % |
| Temp. di Rugiada Min | 0.6 °C | Temp. di Rugiada Min | -1.7 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 13.3 °C | Temp. di Rugiada Max | 13.3 °C |
| Max Velocità del Vento | 59.5 km/hr | Max Velocità del Vento | 59.5 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 995.7 mb | Pressione Atm. Min | 991.0 mb |
| Pressione Atm. Max | 1033.7 mb | Pressione Atm. Max | 1034.0 mb |
| Raffredd. da Vento Min | 1.1 °C | Raffredd. da Vento Min | 0.6 °C |
| Indice di Calore Max | 16.7 °C | Indice di Calore Max | 16.7 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |