GIULIANOVA ALTA |
|||||
Liceo Statale "M.Curie" |
|||||
| Copyright © www.liceomariecuriegiulianova.it | |||||
| Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
| Quota: 50 mslm | Coordinate: Lat 42° 44' 37" N Lon 13° 57' 43" E | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Cablata | Data inizio rilevazioni: 15 Gennaio 2022 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Urbana in prossimità del centro cittadino. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 23:32 del 06/02/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 9.2 °C | 7.8 °C | 4:20 | 14.6 °C | 12:22 |
| Umidità Relativa | 91 % | 75 % | 4:20 | 98 % | 12:22 |
| Pressione Atmosferica | 1006.0 mb | 994.8 mb | 7:02 | 1006.0 mb | 23:31 |
| Punto di Rugiada | 7.8 °C | 7.2 °C | 4:06 | 11.7 °C | 16:55 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 9.2 °C | Massimo Wind Chill | 7.8 °C | 4:03 | |
| Velocità attuale del Vento | 0.0 km/hr | Massima raffica di Vento | 19.3 km/hr | 8:37 | |
| Direzione attuale del Vento | W | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 7:12 | Il sole tramonta alle ore: | 17:24 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Massima raffica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
| Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
| Radiazione Solare | 0 W/m² | 649 W/m² alle 10:23 | 666 W/m² | 666 W/m² | |||||
| Indice UV | 0.0 index | 2.0 index alle 8:30 | 2.0 index | 2.0 index | |||||
| Cat.Esposizione UV |
|
||||||||
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 1.1 °C | Temperatura Minima | 1.1 °C |
| Temperatura Massima | 14.9 °C | Temperatura Massima | 14.9 °C |
| Umidità Minima | 54 % | Umidità Minima | 54 % |
| Umidità Massima | 100 % | Umidità Massima | 100 % |
| Temp. di Rugiada Min | 0.0 °C | Temp. di Rugiada Min | 0.0 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 11.7 °C | Temp. di Rugiada Max | 11.7 °C |
| Max Velocità del Vento | 43.5 km/hr | Max Velocità del Vento | 43.5 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 994.4 mb | Pressione Atm. Min | 994.4 mb |
| Pressione Atm. Max | 1015.3 mb | Pressione Atm. Max | 1015.3 mb |
| Raffredd. da Vento Min | 0.6 °C | Raffredd. da Vento Min | 0.6 °C |
| Indice di Calore Max | 14.4 °C | Indice di Calore Max | 14.4 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |