GIULIANOVA ALTA |
|||||
Liceo Statale "M.Curie" |
|||||
Copyright © www.liceomariecuriegiulianova.it | |||||
Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
Quota: 50 mslm | Coordinate: Lat 42° 44' 37" N Lon 13° 57' 43" E | ||||
Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Cablata | Data inizio rilevazioni: 15 Gennaio 2022 | ||||
Tipologia: Stazione Meteo Urbana in prossimità del centro cittadino. |
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
Aggiornamento dati ore 12:25 del 15/06/25 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
Min | ora | Max | ora | ||
Temperatura dell'Aria | 28.2 °C | 19.9 °C | 5:23 | 29.1 °C | 8:48 |
Umidità Relativa | 63 % | 49 % | 5:23 | 88 % | 8:48 |
Pressione Atmosferica | 1024.0 mb | 1022.6 mb | 2:51 | 1024.5 mb | 9:13 |
Punto di Rugiada | 20.5 °C | 16.7 °C | 9:01 | 21.7 °C | 8:22 |
Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 28.2 °C | Massimo Wind Chill | 20.0 °C | 5:05 | |
Velocità attuale del Vento | 1.6 km/hr | Massima raffica di Vento | 20.9 km/hr | 10:43 | |
Direzione attuale del Vento | SSE |
Effemeridi |
|||
Il sole sorge alle ore: | 5:25 | Il sole tramonta alle ore: | 20:44 |
Pluviometria |
||
Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
0.0 mm/hr alle ---- | 0.0 mm/hr | 2.4 mm/hr |
Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
0.0 mm | 0.0 mm | 14.2 mm |
Analisi del Vento |
||||
Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
Radiazione Solare | 824 W/m² | 824 W/m² alle 12:22 | 942 W/m² | 1197 W/m² | |||||
Indice UV | 8.0 index | 8.0 index alle 12:22 | 9.2 index | 9.5 index | |||||
Cat.Esposizione UV |
|
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
Temperatura Minima | 14.4 °C | Temperatura Minima | 0.7 °C |
Temperatura Massima | 29.9 °C | Temperatura Massima | 29.9 °C |
Umidità Minima | 41 % | Umidità Minima | 37 % |
Umidità Massima | 95 % | Umidità Massima | 99 % |
Temp. di Rugiada Min | 12.2 °C | Temp. di Rugiada Min | -1.7 °C |
Temp. di Rugiada Max | 23.3 °C | Temp. di Rugiada Max | 23.3 °C |
Max Velocità del Vento | 27.4 km/hr | Max Velocità del Vento | 64.4 km/hr |
Pressione Atm. Min | 1017.4 mb | Pressione Atm. Min | 1000.2 mb |
Pressione Atm. Max | 1025.6 mb | Pressione Atm. Max | 1041.0 mb |
Raffredd. da Vento Min | 14.4 °C | Raffredd. da Vento Min | -1.7 °C |
Indice di Calore Max | 32.2 °C | Indice di Calore Max | 32.2 °C |
MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |