TORRICELLA SICURA |
|||||
Frazione Prognetto |
|||||
| Copyright © www.meteoteramo.it in collaborazione con Associazione AGER | |||||
| Rete di Monitoraggio OMTeA - Osservatorio Meteorologico Teramano e dell'Adriatico | |||||
| Quota: 513 mslm | Coordinate: Lat N 13° 39' 29" Lon E 42° 39' 36" | ||||
| Modello: Oregon WMR200 | Data inizio rilevazioni: 20 Gennaio 2012 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Extra-Urbana. Mezzacosta collinare ad esposizione sud-occidentale. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 08:26 on 09 gennaio 2017 del 09/01/2017 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 0,7 °C | -1,3 °C | 02:15 | 0,9 °C | 08:22 |
| Umidità Relativa | 44 % | 40 % | 05:35 | 63 % | 00:00 |
| Pressione Atmosferica | 969,0 hPa | 968,0 hPa | 00:24 | 970,0 hPa | 03:09 |
| Punto di Rugiada | -10,2 °C | -12,0 °C | 05:45 | -6,0 °C | 00:00 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 0 °C | Massimo Wind Chill | 0,0 °C | 00:00 | |
| Velocità attuale del Vento | 0 km/h | Massima raffica di Vento | 0,0 km/h | 00:00 | |
| Direzione attuale del Vento | -- | ||||
| Fornitura, installazione e archivio centralina a cura di AERIS snc | |||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 04:35 | Il sole tramonta alle ore: | 15:58 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Pioggia Ultima Ora | Pioggia Ultime 24 Ore |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0,0 mm/h alle 00:00 | 0,8 mm/h | 0,8 mm/h |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0,0 mm | 16,8 mm | 16,8 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Istantanea | Scala Beaufort | Ultimi 10 min. | Max Raffica 10 min. |
| Velocità | 0 | F0 | 0 | 0 |
| Direzione | 0° - -- | 0° - -- | ||
Grafici |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | -6,5 °C | Temperatura Minima | -6,5 °C |
| Temperatura Massima | 14,9 °C | Temperatura Massima | 14,9 °C |
| Umidità Minima | 18 % | Umidità Minima | 18 % |
| Umidità Massima | 98 % | Umidità Massima | 98 % |
| Temp. di Rugiada Min | -18,4 °C | Temp. di Rugiada Min | -18,4 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 1,4 °C | Temp. di Rugiada Max | 1,4 °C |
| Max Velocità del Vento | 0,0 km/h | Max Velocità del Vento | 0,0 km/h |
| Pressione Atm. Min | 952,0 hPa | Pressione Atm. Min | 974,0 hPa |
| Pressione Atm. Max | 974,0 hPa | Pressione Atm. Max | 974,0 hPa |
| Raffredd. da Vento Min | 999,0 °C | Raffredd. da Vento Min | 999,0 °C |
| Indice di Calore Max | 14,9 °C | Indice di Calore Max | 14,9 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |
| MeteoAdriatico.com - Negozio Meteo Nautica Outdoor | |