Previsioni meteo San Giacomo a Monte Piselli
Seleziona la località:
Località San Giacomo a Monte Piselli - 1120 mslm
Giorno
Venerdì 02 Gen
Sabato 03 Gen
Domenica 04 Gen
Lunedì 05 Gen
Martedì 06 Gen
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 2.2 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | ||
| Umidità in % | 85% | 83% | 83% | 72% | 69% | 73% | 73% | 76% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 55% | 70% | 70% | 10% | 10% | 55% | 70% | 70% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 1850 | 1750 | 1700 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | ||
| Quota Neve in metri slm | - | 1600 | 1550 | - | - | - | 1800 | 1950 | ||
| Press.Atm. in millibar | 1013 | 1011 | 1010 | 1009 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | ||
| Dir.Vento in quadranti | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
| Int.Vento in Km/h | 26.6 | 21.2 | 23 | 29.5 | 34.9 | 27.7 | 34.2 | 32.4 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza tesa | Brezza tesa | Brezza vivace | Brezza tesa | Brezza tesa | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||


















